Please use this identifier to cite or link to this item:
https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/teiep/12388
Title: | Μέτρηση και χαρακτηρισμός πηγών ενέργειας και μετατροπέων για ενσωματωμένα συστήματα. |
Institution and School/Department of submitter: | Τ.Ε.Ι. Ηπείρου |
Subject classification: | Ενέργεια |
Keywords: | Ενσωματωμένα συστήματα,Μπαταρίες,LabVIEW |
Issue Date: | 29-Mar-2021 |
URI: | https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/teiep/12388 |
Link: | Πτυχιακή Εργασία |
Appears in Collections: | Προπτυχιακές εργασίες Τμ. Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Papastratos, N. G._TMP_2021.pdf | Πτυχιακή Εργασία | 4.04 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License