Please use this identifier to cite or link to this item:
https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/7927| Title: | O-17 NMR studies of the solvation state of cis/trans isomers of amides and model protected peptides |
| Institution and School/Department of submitter: | Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Επιστημών και Τεχνολογιών. Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών |
| Keywords: | nuclear magnetic-resonance,acetyl-l-proline,chemical-shifts,aqueous-solution,spectroscopy,water,turns,bond,cis,conformation |
| URI: | https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/7927 |
| ISSN: | 1064-1866 |
| Link: | <Go to ISI>://A1996UQ67800002 |
| Appears in Collections: | Άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά ( Ανοικτά) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| troganis-1996-O-17 NMR studies of the solvation state of cistrans isomers of amides and model protected peptides.pdf | 197.08 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License