Please use this identifier to cite or link to this item:
https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/7384
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Τζούμας, Μιχάλης | el |
dc.date.accessioned | 2015-11-24T08:50:54Z | - |
dc.date.available | 2015-11-24T08:50:54Z | - |
dc.identifier.uri | https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/7384 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.26268/heal.uoi.2804 | - |
dc.rights | Default License | - |
dc.subject | - | |
dc.title | Περιοχές σύγκλισης και βέλτιστες παράμετροι επαναληπτικών μεθόδων για p-κυκλικούς πίνακες | el |
heal.type | doctoralThesis | - |
heal.type.en | Doctoral thesis | en |
heal.type.el | Διδακτορική διατριβή | el |
heal.classification | Μαθηματικά | |
heal.language | el | - |
heal.access | free | - |
heal.recordProvider | Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Μαθηματικών | el |
heal.publicationDate | 1994 | - |
heal.bibliographicCitation | Βιβλιογραφία: σ. 172 - 176 | el |
heal.advisorName | - | |
heal.committeeMemberName | - | |
heal.academicPublisher | Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Μαθηματικών | el |
heal.academicPublisherID | uoi | - |
heal.numberOfPages | 176 σ. | - |
heal.fullTextAvailability | true | - |
Appears in Collections: | Διδακτορικές Διατριβές - ΜΑΘ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Δ. Δ. ΤΖΟΥΜΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ.pdf | 4.7 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License