Please use this identifier to cite or link to this item:
https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/39763Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Αναστασίου, Σωκράτης | el |
| dc.contributor.author | Anastasiou, Socrates | en |
| dc.date.accessioned | 2026-02-09T14:46:08Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-09T14:46:08Z | - |
| dc.identifier.uri | https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/39763 | - |
| dc.rights | CC0 1.0 Universal | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | * |
| dc.subject | Διαχείριση αποθεμάτων | el |
| dc.subject | Διαχείριση κινδύνου | el |
| dc.subject | CVaR (Conditional Value-at-Risk) | en |
| dc.subject | Πρόβλεψη χρονοσειρών | el |
| dc.subject | Rolling horizon | en |
| dc.title | Το πρόβλημα του εφημεριδοπώλη: ελαχιστοποιώντας την υπό όρους αξία σε κίνδυνο | el |
| dc.title | Newsvendor problem: under Conditional Value-at-Risk minimization | en |
| dc.type | masterThesis | - |
| heal.type | masterThesis | el |
| heal.type.en | Master thesis | en |
| heal.type.el | Μεταπτυχιακή εργασία | el |
| heal.classification | Μαθηματικά | el |
| heal.classification | Επιχειρησιακή Έρευνα | el |
| heal.dateAvailable | 2026-02-09T14:47:09Z | - |
| heal.language | el | el |
| heal.access | free | el |
| heal.recordProvider | Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Θετικών Επιστημών | el |
| heal.publicationDate | 2026-01-12 | - |
| heal.abstract | Η διατριβή εξετάζει το πρόβλημα του εφημεριδοπώλη, το οποίο αποτελεί κλασικό πρόβλημα διαχείρισης αποθεμάτων. Το πρόβλημα αφορά τη διαχείριση ενός μόνο προϊόντος για μία περίοδο (συγκεκριμένο χρονικό διάστημα). Τα μοντέλα μίας περιόδου εφαρμόζονται κυρίως σε ευπαθή προϊόντα, αλλά και σε προϊόντα που χάνουν την αξία τους μετά από μια συγκεκριμένη ημερομηνία. Για τη βελτιστοποίηση αυτού του προβλήματος, ως κριτήριο χρησιμοποιείται η υπό όρους αξία σε κίνδυνο (Conditional Value at Risk, CVaR), η οποία χρησιμοποιείται ευρέως στη διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου. Η CVaR λαμβάνει υπόψη την απροθυμία για ρίσκο και βοηθά στη λήψη αποφάσεων υπό αβεβαιότητα, όταν η οπτική λήψης απόφασης είναι η αποφυγή του ρίσκου. Σε ένα σύνολο πραγματικών δεδομένων της πρόσφατης βιβλιογραφίας, εξετάζεται η επίδραση της πρόβλεψης της ζήτησης και του ορίζοντα λήψης απόφασης στην πολιτική αποθεματοποίησης· επίσης προτείνονται και αξιολογούνται ευρετικές μέθοδοι για την επίλυση του προβλήματος. | el |
| heal.abstract | The thesis examines the newsvendor problem, which is a classic inventory control problem. The problem involves managing a single product for single period (a given time horizon). Single-period models are mainly applied to perishable products, as well as products that lose their value after a certain date. For the optimization of this problem, the Conditional Value at Risk (CVaR) is used as a criterion, which is widely applied in financial risk management. CVaR accounts for risk aversion and assists in decision-making under uncertainty when the decision-making perspective is risk avoidance. Using a set of real data from recent literature, the effect of demand forecasting and the decision-making horizon on inventory policy is examined, also heuristic methods are proposed and evaluated for solving the problem. | en |
| heal.advisorName | Σκούρη, Κωνσταντίνα | el |
| heal.committeeMemberName | Παρσόπουλος, Κωνσταντίνος | el |
| heal.committeeMemberName | Κωνσταντάρας, Ιωάννης | el |
| heal.academicPublisher | Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Μαθηματικών | el |
| heal.academicPublisherID | uoi | el |
| heal.numberOfPages | 75 σ. | el |
| heal.fullTextAvailability | true | - |
| Appears in Collections: | Διατριβές Μεταπτυχιακής Έρευνας (Masters) - ΜΑΘ | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Μ.Ε. Σωκράτης Αναστασίου 2026.pdf | 1.3 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License