Please use this identifier to cite or link to this item:
https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/39731| Title: | Κατανάλωση αντιμικροβιακών και μικροβιακή αντοχή κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID -19 στο Γ.Ν. Ιωαννίνων "Γ. Χατζηκώστα" Antimicrobial consumption and antimicrobial resistance during the covid-19 pandemic at the General Hospital of Ioannina "G. Hatzikosta" |
| Institution and School/Department of submitter: | Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Θετικών Επιστημών |
| Subject classification: | Λοιμώξεις |
| Keywords: | COVID-19,Μικροβιακή αντοχή,DDD,Πολυανθεκτικά παθογόνα,Κατανάλωση αντιμικροβιακών,Antimicrobial resistance,Multidrug-resistant pathogens,Antibiotic consumption |
| URI: | https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/39731 |
| Table of contents: | Περιεχόμενα Περίληψη 5 Abstract 6 ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 7 Εισαγωγή 7 1.Ορισμοί 7 2. Επιδημιολογία Μικροβιακής Αντοχής 9 2.1. Διεθνή δεδομένα 9 2.2. Ευρωπαϊκά δεδομένα 13 3.2 Πανδημία COVID-19 και οι επιπτώσεις της στη μικροβιακή αντοχή 24 3.3 One Health προσέγγιση και Μικροβιακή Αντοχή 27 ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 28 Σκοπός της Μελέτης 28 Μεθοδολογία και Υλικό 28 Αποτελέσματα 32 Βασικά συμπεράσματα 43 Παράγοντες που μπορεί να συνέβαλαν στην αύξηση 45 Σύγκριση με διεθνή και ευρωπαϊκά δεδομένα 46 Τρόποι αντιμετώπισης 47 Βιβλιογραφία 48 |
| Appears in Collections: | Διατριβές Μεταπτυχιακής Έρευνας (Masters) - ΧΗΜ |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ΠΑΥΛΑΚΗ NIKH AM 320 ΤΕΛΙΚΗ.pdf | 1.63 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License