Please use this identifier to cite or link to this item:
https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/39731Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Παυλάκη, Νίκη | el |
| dc.date.accessioned | 2026-01-22T08:25:24Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-22T08:25:24Z | - |
| dc.identifier.uri | https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/39731 | - |
| dc.rights | Attribution 3.0 United States | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/us/ | * |
| dc.subject | COVID-19 | en |
| dc.subject | Μικροβιακή αντοχή | el |
| dc.subject | DDD | en |
| dc.subject | Πολυανθεκτικά παθογόνα | el |
| dc.subject | Κατανάλωση αντιμικροβιακών | el |
| dc.subject | Antimicrobial resistance | en |
| dc.subject | Multidrug-resistant pathogens | en |
| dc.subject | Antibiotic consumption | en |
| dc.title | Κατανάλωση αντιμικροβιακών και μικροβιακή αντοχή κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID -19 στο Γ.Ν. Ιωαννίνων "Γ. Χατζηκώστα" | el |
| dc.title | Antimicrobial consumption and antimicrobial resistance during the covid-19 pandemic at the General Hospital of Ioannina "G. Hatzikosta" | |
| dc.type | masterThesis | en |
| heal.type | masterThesis | el |
| heal.type.en | Master thesis | en |
| heal.type.el | Μεταπτυχιακή εργασία | el |
| heal.classification | Λοιμώξεις | el |
| heal.dateAvailable | 2026-01-22T08:26:25Z | - |
| heal.language | el | el |
| heal.access | free | el |
| heal.recordProvider | Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Θετικών Επιστημών | el |
| heal.publicationDate | 2026-01-16 | - |
| heal.abstract | Η παρούσα μελέτη αποσκοπεί στην καταγραφή και σύγκριση της κατανάλωσης αντιμικροβιακών και της αντοχής των πολυανθεκτικών παθογόνων στο Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα» κατά την περίοδο Ιανουάριος 2018 – Δεκέμβριος 2023, με έμφαση στις διακυμάνσεις πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την πανδημία COVID-19. Η κατανάλωση αντιμικροβιακών αξιολογήθηκε με τη μεθοδολογία των ημερήσιων καθορισμένων δόσεων (Defined Daily Doses DDDs), ενώ τα δεδομένα αντοχής συλλέχθηκαν από θετικές αιμοκαλλιέργειες νοσηλευόμενων ασθενών. Η ανάλυση περιέλαβε τους μικροοργανισμούς: Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae, εντεροβακτηριακά που παράγουν ευρέως φάσματος β-λακταμάσες (ESBL), MRSA και VRE. Διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική αύξηση της κατανάλωσης αντιμικροβιακών κατά την πανδημική περίοδο. Ωστόσο, δεν κατέστη δυνατή η εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων σχετικά με τις τάσεις της μικροβιακής αντοχής, λόγω μεταβλητότητας και περιορισμών στα διαθέσιμα δεδομένα. Συμπερασματικά, τα ευρήματα υπογραμμίζουν την ανάγκη εφαρμογής και ενίσχυσης προγραμμάτων ορθολογικής χρήσης αντιμικροβιακών (antimicrobial stewardship) και την ενδυνάμωση της επιτήρησης της μικροβιακής αντοχής σε Τοπικό και διεθνές επίπεδο. | el |
| heal.abstract | This study aimed to record and compare trends in antimicrobial consumption and multidrug-resistant (MDR) pathogens at the General Hospital of Ioannina “G. Hatzikosta” over a six-year period (January 2018 – December 2023), focusing on differences before, during, and after the COVID-19 pandemic. Antimicrobial use was assessed using the Defined Daily Doses (DDDs) methodology, while antimicrobial resistance data were obtained from the results of blood cultures of hospitalized patients. The analysis included Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae, ESBL-producing Enterobacterales, MRSA, and VRE. A significant increase in antimicrobial consumption was observed during the pandemic period. However, no definitive conclusions could be drawn regarding changes in antimicrobial resistance due to variability and limitations in available data. In conclusion, the findings highlight the urgent need for the implementation and strengthening of antimicrobial stewardship programs and for enhanced surveillance of antimicrobial resistance at both local and international levels. | en |
| heal.tableOfContents | Περιεχόμενα Περίληψη 5 Abstract 6 ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 7 Εισαγωγή 7 1.Ορισμοί 7 2. Επιδημιολογία Μικροβιακής Αντοχής 9 2.1. Διεθνή δεδομένα 9 2.2. Ευρωπαϊκά δεδομένα 13 3.2 Πανδημία COVID-19 και οι επιπτώσεις της στη μικροβιακή αντοχή 24 3.3 One Health προσέγγιση και Μικροβιακή Αντοχή 27 ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 28 Σκοπός της Μελέτης 28 Μεθοδολογία και Υλικό 28 Αποτελέσματα 32 Βασικά συμπεράσματα 43 Παράγοντες που μπορεί να συνέβαλαν στην αύξηση 45 Σύγκριση με διεθνή και ευρωπαϊκά δεδομένα 46 Τρόποι αντιμετώπισης 47 Βιβλιογραφία 48 | |
| heal.advisorName | Χριστάκη, Ειρήνη | el |
| heal.committeeMemberName | Γκαρτζονίκα, Κωνσταντίνα | el |
| heal.committeeMemberName | Τσιμιχόδημος, Βασίλειος | el |
| heal.committeeMemberName | Χριστάκη, Ειρήνη | |
| heal.academicPublisher | Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Χημείας | el |
| heal.academicPublisherID | uoi | el |
| heal.numberOfPages | 54 | el |
| heal.fullTextAvailability | true | - |
| Appears in Collections: | Διατριβές Μεταπτυχιακής Έρευνας (Masters) - ΧΗΜ | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ΠΑΥΛΑΚΗ NIKH AM 320 ΤΕΛΙΚΗ.pdf | 1.63 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License