Please use this identifier to cite or link to this item:
https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/38930
Title: | «Δασοκάλυψη - Καλλιέργεια δασοπονικών ειδών και οικονομική ανάπτυξη: Μελέτη περίπτωσης Περιφέρειας Ηπείρου» «Forest coverage, forestry cultivation and economic development: Case study of the Epirus Region» |
Institution and School/Department of submitter: | Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών |
Subject classification: | Οικονομική |
Keywords: | Δάσος και δασικές εκτάσεις, Καλλιεργήσιμες εκτάσεις, Οικονομική ανάπτυξη,Forest coverage, Croppable areas, Pasturelands, Economic development |
URI: | https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/38930 |
Appears in Collections: | Διατριβές Μεταπτυχιακής Έρευνας (Masters) - ΛΧ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Μ.Ε. Καψοπούλου Ελένη (2025).pdf | 1.91 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License