Please use this identifier to cite or link to this item:
https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/38887
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Καρτάλης, Ιωάννης | el |
dc.date.accessioned | 2025-03-20T10:48:16Z | - |
dc.date.available | 2025-03-20T10:48:16Z | - |
dc.identifier.uri | https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/38887 | - |
dc.rights | Default License | - |
dc.subject | Νανοσύνθετα πολυμερικής μήτρας, Νανοσωλήνες άνθρακα πολλαπλού τοιχώματος, Δισυσταδικά συμπολυμερή, Πολυ(στυρένιο), Πολυ(διμέθυλο σιλοξάνη) | el |
dc.subject | Polymeric nanocomposites, Multi-Walled carbon nanotubes, Diblock copolymers, Polystyrene, Poly(dimethylsiloxane) | en |
dc.title | Ανάπτυξη και Χαρακτηρισμός Σύνθετων Πολυμερικών Υλικών με Δισδιάστατες Δομές Άνθρακα | el |
dc.type | masterThesis | en |
heal.type | bachelorThesis | el |
heal.type.en | Bachelor thesis | en |
heal.type.el | Προπτυχιακή/Διπλωματική εργασία | el |
heal.dateAvailable | 2025-03-20T10:49:16Z | - |
heal.language | el | el |
heal.access | free | el |
heal.recordProvider | Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Πολυτεχνική Σχολή | el |
heal.recordProvider | Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών | el |
heal.publicationDate | 2025-03-05 | - |
heal.abstract | Τα σύνθετα νανοσωλήνων άνθρακα (CNTs) με πολυμερική μήτρα κατατάσσονται γενικά σε δύο κατηγορίες: τα μίγματα όπου η πολυμερική μήτρα και οι CNTs δεν συνδέονται χημικά μεταξύ τους και στα σύνθετα όπου υπάρχει χημικός δεσμός μεταξύ πολυμερικής μήτρας και CNTs. Στην παρούσα εργασία, μελετήθηκε η παρασκευή σύνθετων υλικών αποτελούμενα από πολυμερή και νανοσωλήνες άνθρακα πολλαπλού τοιχώματος μη συνδεδεμένων μεταξύ τους με χημικό δεσμό με τη διαδικασία της απλής ανάμιξης. Το συμπολυμερές που χρησιμοποιήθηκε ως «μήτρα» ήταν γραμμικό δισυσταδικό συμπολυμερές πολυστυρενίου-b-πολυ(διμεθυλοσιλοξάνης) ή PS-b-PDMS. Η σύνθεση του συμπολυμερούς επιτεύχθηκε μέσω ανιοντικού πολυμερισμού, σε συνθήκες υψηλού κενού και χρησιμοποιήθηκαν 2 δείγματα με διαφορετικά μοριακά χαρακτηριστικά και σύσταση με μικρές κατανομές μοριακών βαρών (ώστε να προκύπτει ομοιογένεια ως προς τη σύσταση και το μοριακό βάρος). Ο μοριακός χαρακτηρισμός των καθαρών συμπολυμερών πραγματοποιήθηκε μέσω χρωματογραφίας αποκλεισμού μεγεθών (SEC), όπου προσδιορίστηκαν τα μέσα μοριακά βάρη καθώς και η κατανομή μοριακών βαρών (Đ) που σε κάθε περίπτωση παρουσίασε τιμές μικρότερες του 1.1, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι όλα τα δείγματα εμφάνισαν ομοιογένεια ως προς τη σύσταση και το μοριακό βάρος. Παράλληλα με την φασματοσκοπία πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού πρωτονίου (1Η-NMR) επιβεβαιώθηκε περαιτέρω η επιτυχής σύνθεση καθώς και η απαραίτητη σύσταση των δειγμάτων μέσω της ταυτοποίησης των χημικών μετατοπίσεων για την κάθε συστάδα. Σχετικά με την θερμική μελέτη των γραμμικών δισυσταδικών δειγμάτων, χρησιμοποιήθηκε η διαφορική θερμιδομετρία σάρωσης (DSC) και ελέγχθηκε η συμπεριφορά των δισυσταδικών συμπολυμερών, υπό σταθερό ρυθμό θέρμανσης σε στερεά κατάσταση, όπου τα αποτελέσματα υπέδειξαν την ύπαρξη δύο διαφορετικών τιμών θερμοκρασιών υαλώδους μετάπτωσης για κάθε συστάδα, γεγονός που υποδεικνύει πιθανό μικροφασικό διαχωρισμό κατά τη μελέτη σε κατάσταση τήγματος. Προετοιμάστηκαν 2 δείγματα συνθέτων (με ποσοστά 1%, 3% κ.β. και 5% σε νανοσωλήνες) για κάθε δείγμα συμπολυμερούς, με τη μέθοδο της απλής ανάμειξης. Ο μοριακός χαρακτηρισμός των νανοσύνθετων δειγμάτων που αναπτύχθηκαν πραγματοποιήθηκε με τη χρήση της μεθόδου φασματοσκοπίας Raman, όπου vi ταυτοποιήθηκε η ύπαρξη των νανοσωλήνων πολλαπλού τοιχώματος παρατηρώντας τις κορυφές των χαρακτηριστικών ζωνών «G» και «D» στα τελικά φάσματα. Με τη μέθοδο της θερμοβαρυτομετρικής ανάλυσης (TGA) έλαβε χώρα ο θερμικός χαρακτηρισμός των νανοσύνθετων δειγμάτων και παρατηρήθηκε η μεταβολή των θερμοκρασιών αποσύνθεσης των δειγμάτων συμπολυμερών, σε σχέση με τα νανοσύνθετα, όπως επίσης έγινε και ένας ποσοτικός χαρακτηρισμός όσον αφορά τη ταυτοποίηση του ποσοστού νανοσωλήνων που υπήρχε στα δείγματα. Τέλος έλαβε χώρα ο μορφολογικός χαρακτηρισμός των νανοσύνθετων δειγμάτων με τη χρήση της μεθόδου της ηλεκτρονιακής μικροσκοπίας διέλευσης (ΤΕΜ), με σκοπό την παρατήρηση της διευθέτησης των νανοσωλήνων στα δείγματα συμπολυμερούς, αλλά και της μεταβολής της μορφολογίας των αρχικών δειγμάτων συμπολυμερών. | el |
heal.abstract | Development and Characterisation of Polymeric Composite Materials with 2D Carbon Structures” Polymeric composite materials are divided into two main categories: composites with chemical bonding between the polymeric matrix and the filler and to those without any type of bonding, just mixing. In this thesis, we studied the properties of the polymer nanocomposites without chemical bonding by just mixing the copolymer with the multi-walled carbon nanotubes. The diblock copolymer that was used as polymer matrix was PS-b-PDMS, where PS: poly(styrene) and PDMS:: poly(dimethylsiloxane), and the synthesis was carried out via anionic polymerization under high vacuum techniques. Two diblock copolymers with different molecular characteristics (average molecular weights per number and volume fractions) were used for the development of the final nanocomposites. The molecular characterization of the initial diblock copolymers was carried out with Size Exclusion Chromatography (SEC) and Proton Nuclear Magnetic Resonance spectroscopy ( 1H-NMR). The results from SEC indicated successful synthesis and the number average molecular weights per weight and per number were also calculated. Narrow dispersity indices (less than 1.1) were obtained for both samples. Furthermore, through 1H-NMR the successful synthesis of the linear diblock copolymers was verified together with the composition (mass and eventually volume fractions) through the chemical shifts that were obtained and are unique for each polymer block. Thermal characterization of the pristine diblock copolymers was accomplished with Differential Scanning Calorimetry (DSC), where the thermal behavior of the copolymers was studied, under steady heat rate, in solid polymer form. The results indicate two glass transition temperatures, corresponding to the two different blocks, indicating the possible self-assembly of the diblock copolymers, which was verified by Transition Electron Microscopy (TEM) characterization. Two composite samples with 1%, 3% and 5% wt. of Multi-Walled Carbon Nanotubes (MWCNTs) were developed for each diblock sample, through the solution mixing technique and the molecular characterization of the nanocomposite materials was carried with Raman Spectroscopy. The results from Raman Spectroscopy verified the existence of the MWCNTs in the nanocomposites with the verification of the unique “G” and “D” bands ratio. | en |
heal.advisorName | Αυγερόπουλος, Απόστολος | el |
heal.committeeMemberName | Καρακασίδης, Μιχαήλ | el |
heal.committeeMemberName | Ζαφειρόπουλος, Νικόλαος | el |
heal.academicPublisher | Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών | el |
heal.academicPublisherID | uoi | el |
heal.fullTextAvailability | true | - |
Appears in Collections: | Διατριβές Μεταπτυχιακής Έρευνας (Masters) - ΜΕΥ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Διπλωματική Master_Καρτάλης Γιάννης_ΑΑ.pdf | 4.1 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.