Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο με αυτό το τεκμήριο:
https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/32302| Τίτλος: | True random number generation and evaluation using silicon die process variations in FPGAs Ανάπτυξη και αξιολόγηση γεννήτριας πραγματικά τυχαίων αριθμών με FPGA αξιοποιώντας την ανομοιογένεια του υποστρώματος του πυριτίου |
| Ίδρυμα και Σχολή/Τμήμα του υποβάλλοντος: | Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Θετικών Επιστημών |
| Θεματική κατηγορία: | FPGA |
| Λέξεις-κλειδιά: | True random number generator,Ring oscillators,Entropy source,FPGA,Γεννήτρια πραγματικά τυχαίων αριθμών,Δακτυλιοειδείς ταλαντωτές,Πηγή εντροπίας,Ανομοιογένεια υποστρώματος πυριτίου |
| URI: | https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/32302 http://dx.doi.org/10.26268/heal.uoi.12113 |
| Εμφανίζεται στις Συλλογές: | Διατριβές Μεταπτυχιακής Έρευνας (Masters) - ΦΥΣ |
Αρχεία σε αυτό το Τεκμήριο:
| Αρχείο | Περιγραφή | Μέγεθος | Τύπος Αρχείου | |
|---|---|---|---|---|
| Μ.Ε. ΦΩΤΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ 2022.pdf | 28.54 MB | Adobe PDF | Προβολή/Άνοιγμα |
Αυτό το τεκμήριο έχει αδειοδοτηθεί από Άδεια Creative Commons