Please use this identifier to cite or link to this item:
https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/28039| Title: | Αποτελεσματικότητα της θεραπείας με υψηλή δόση ροσουβαστατίνης σε σύγκριση με χαμηλή δόση ροσουβαστατίνης σε συνδυασμό με φαινοφιμπράτη ή με χαμηλή δόση ροσουβαστατίνης σε συνδυασμό με Ω-3 λιπαρα σε ασθενείς με μεικτή υπερλιπιδαιμία Effect of rosuvastatin monotherapy or in compination with fenofibrate or Ω-3 fatty acids on metabolic parameters in patients with mixed dyslipidemia |
| Institution and School/Department of submitter: | Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής |
| Subject classification: | Δυσλιπιδαιμία |
| Keywords: | Ροσουβαστατίνη,Φαινοφιμπράτη,ω-3 λιπαρά οξέα,Μικτή δυσλιπιδαιμία,Rosuvastatin,Fenofibrate,Ω-3 Fatty acids,Mixed dyslipidemia |
| URI: | https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/28039 http://dx.doi.org/10.26268/heal.uoi.3387 |
| Appears in Collections: | Διδακτορικές Διατριβές - ΙΑΤ |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Δ.Δ. ΑΓΓΟΥΡΙΔΗΣ ΑΡΗΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2017.pdf | 2.9 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License