Please use this identifier to cite or link to this item:
https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/18120
Title: | Statin-Induced Increase in HDL-C and Renal Function in Coronary Heart Disease Patients |
Institution and School/Department of submitter: | Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής |
URI: | https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/18120 |
ISSN: | 1874-1924 |
Link: | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18949085 |
Appears in Collections: | Άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά ( Ανοικτά) - ΙΑΤ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Elisaf-2007-statin induced increase.pdf | 185.38 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License