Please use this identifier to cite or link to this item:
https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/17692| Title: | Measurement of the charge ratio of atmospheric muons with the CMS detector |
| Institution and School/Department of submitter: | Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Επιστημών και Τεχνολογιών. Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών |
| Keywords: | cms,physics,muon,cosmic rays,charge ratio,sea-level,flux |
| URI: | https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/17692 |
| ISSN: | 0370-2693 |
| Link: | <Go to ISI>://000282116900005 http://ac.els-cdn.com/S0370269310008725/1-s2.0-S0370269310008725-main.pdf?_tid=b41ae8681efb4f94eb9833b1750f3d50&acdnat=1334221642_98b14b0786900863cf4d7956fd40f24c |
| Appears in Collections: | Άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά ( Ανοικτά) - ΦΥΣ |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Khachatryan-2010-Measurement of the c.pdf | 866.59 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License