Please use this identifier to cite or link to this item:
https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/17275| Title: | Radon activity levels and effective doses in the Perama Cave, Greece |
| Institution and School/Department of submitter: | Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Επιστημών και Τεχνολογιών. Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών |
| Keywords: | detector,alpha-track,effective dose,exposure,occupational,radon,rn-222 concentrations,carlsbad-caverns,national-park,show caves,slovenia,exposure,users,air |
| URI: | https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/17275 |
| ISSN: | 0017-9078 |
| Link: | <Go to ISI>://000221515700007 http://graphics.tx.ovid.com/ovftpdfs/FPDDNCFBKBGALK00/fs046/ovft/live/gv025/00004032/00004032-200406000-00007.pdf |
| Appears in Collections: | Άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά ( Ανοικτά) - ΦΥΣ |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Papachristodoulou-2004-Radon activity level.pdf | 237.06 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License