Please use this identifier to cite or link to this item:
https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/16370| Title: | Determination of the T- and CPT-violation parameters in the neutral-kaon system using the Bell-Steinberger relation and data from CPLEAR |
| Institution and School/Department of submitter: | Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Επιστημών και Τεχνολογιών. Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών |
| Keywords: | search,decay |
| URI: | https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/16370 |
| ISSN: | 0370-2693 |
| Link: | <Go to ISI>://000081024100027 http://ac.els-cdn.com/S0370269399004839/1-s2.0-S0370269399004839-main.pdf?_tid=a537ad8e9a60fab501256c4a3275d5e2&acdnat=1334228510_bd4c1b6a53a05ec9a4ab8ce3983b808f |
| Appears in Collections: | Άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά ( Ανοικτά) - ΦΥΣ |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Apostolakis-1999-Determination of the.pdf | 67.17 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License