Please use this identifier to cite or link to this item:
https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/teiep/9063
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Καλλιμάνης, Ετεοκλής | el |
dc.date.accessioned | 2018-06-18T10:50:58Z | - |
dc.date.available | 2018-06-18T10:50:58Z | - |
dc.date.issued | 2018-06-18 | - |
dc.identifier.uri | https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/teiep/9063 | - |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ | * |
dc.subject | cloud computing | el |
dc.title | Το cloud computing στις επιχειρήσεις και την οικονομία. | el |
heal.type | bachelorThesis | - |
heal.generalDescription | 1564 | el |
heal.classification | Οικονομία | el |
heal.classification | Economy | el |
heal.dateAvailable | 2024-01-06T16:46:20Z | - |
heal.language | el | - |
heal.access | free | - |
heal.recordProvider | Τ.Ε.Ι. Ηπείρου | el |
heal.publicationDate | 2018-06-18 | - |
heal.bibliographicCitation | Καλλιμάνης,Ε. ,2018.Το cloud computing στις επιχειρήσεις και την οικονομία.Πτυχιακή εργασία. Ηγουμενίτσα. ΤΕΙ Ηπείρου. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. | el |
heal.abstract | Οι απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής για άμεση διαθεσιμότητα, επεξεργασία και διαμοιρασμό δεδομένων ώθησε στην ταχεία και συνεχή ανάπτυξη του υπολογιστικού νέφους (cloud computing) τα τελευταία χρόνια. Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασία είναι αρχικά μέσω βιβλιογραφικής ανασκόπησης να αποσαφηνίσουμε τον όρο cloud computing, να παρουσιάσουμε την ιστορία του cloud computing, και να εμβαθύνουμε σε παραδείγματα που αφορούν στην αρχιτεκτονική και τις υπηρεσίες που προσφέρει σε διάφορους τομείς. Θα μελετήσουμε τις χρήσεις του σε προσωπικό και επιχειρησιακό επίπεδο. Πιο συγκεκριμένα θα παρουσιάσουμε εφαρμογές στην οικονομία, την εκπαίδευση και την επιστήμη σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Επίσης, θα αναφερθούμε στις επιπτώσεις του στον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας των οργανισμών, τις επιχειρηματικές ευκαιρίες που δημιουργεί, καθώς και στην χρήση του στις Ελληνικές επιχειρήσεις. Στα πλαίσια της εργασίας, εκπονήθηκαν δύο συνεντεύξεις με στελέχη που εργάζονται σε καινοτόμες εταιρίες στην Ελλάδα, με αντικείμενο το cloud computing. Σκοπός των συνεντεύξεων είναι να εντοπίσουμε το βαθμό χρήσης του cloud στην Ελληνική πραγματικότητα καθώς και μέσω των αποτελεσμάτων να διακρίνουμε περαιτέρω ευκαιρίες χρήσης. Από τα αποτελέσματα των συνεντεύξεων συμπεραίνουμε ότι τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά του cloud είναι το κόστος, η ασφάλεια και η διαθεσιμότητα. Ανάλογα με τις εφαρμογές χρήσης σε κάθε εταιρία δημιουργείται ένα παραμετροποιημένο μοντέλο cloud που αποτελείται από ένα ή και συνδυασμό διαφορετικών μοντέλων ώστε να καλύψει τις απαιτήσεις της κάθε εταιρίας. | el |
heal.advisorName | Δογορίτη, Ελευθερία | el |
heal.academicPublisher | Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Κατεύθυνση Διοίκηση Επιχειρήσεων | el |
heal.academicPublisherID | teiep | - |
heal.numberOfPages | 80 | - |
heal.fullTextAvailability | false | - |
Appears in Collections: | Προπτυχιακές εργασίες Τμ. Διοίκησης Επιχειρήσεων-Κατεύθυνση Διοίκηση Επιχειρήσεων ΤΕΙ Ηπείρου |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
This item is licensed under a Creative Commons License