Please use this identifier to cite or link to this item:
https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/teiep/894| Title: | Οι μεταβολές στην οικονομική δραστηριότητα και οι επιδράσεις στην γεωγραφική κατανομή του πληθυσμού στο νομό Ιωαννίνων για την περίοδο 1900 έως και σήμερα |
| Institution and School/Department of submitter: | Τ.Ε.Ι. Ηπείρου |
| Subject classification: | Δημογραφική πολιτική Ιωάννινα -- Οικονομική ανάπτυξη |
| Keywords: | Γεωγραφική κατανομή,Νομός Ιωαννίνων,Οικονομική δραστηριότητα,Απογραφή του πληθυσμού,Εξέλιξη Α.Ε.Π.,Τουρισμός,Εμπόριο,Κτηνοτροφία,Γεωργία,Αλιεία |
| Issue Date: | 25-Jul-2014 |
| URI: | https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/teiep/894 |
| Appears in Collections: | Προπτυχιακές εργασίες Τμ. Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ΤΕΙ Ηπείρου |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| log_20040061.pdf | Πτυχιακή εργασία | 10.01 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License