Please use this identifier to cite or link to this item:
https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/teiep/7039Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Τζιώλη, Ιωάννα | el |
| dc.date.accessioned | 2017-06-21T08:37:17Z | - |
| dc.date.available | 2017-06-21T08:37:17Z | - |
| dc.date.issued | 2017-06-21 | - |
| dc.identifier.uri | https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/teiep/7039 | - |
| dc.rights | Default License | - |
| dc.subject | Εμπορικές τράπεζες | el |
| dc.subject | Χρηματοδότηση Μ.Μ.Ε. (Μικρομεσαίες επιχειρήσεις) | el |
| dc.title | Χρηματοδοτικά προγράμματα εμπορικών τραπεζών προς επιχειρήσεις: case study. | el |
| heal.type | bachelorThesis | - |
| heal.generalDescription | Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής -- Α/Α 0598 | el |
| heal.classification | Χρηματοδότηση επιχειρήσεων | el |
| heal.classification | Τράπεζες και τραπεζικές εργασίες -- Ελλάδα | el |
| heal.classification | Μικρομεσαίες επιχειρήσεις -- Χρηματοδότηση | el |
| heal.dateAvailable | 2024-01-07T19:58:55Z | - |
| heal.language | el | - |
| heal.access | free | - |
| heal.recordProvider | Τ.Ε.Ι. Ηπείρου | el |
| heal.publicationDate | 2012 | - |
| heal.bibliographicCitation | Τζιώλη, Ιωάν., 2012. Χρηματοδοτικά προγράμματα εμπορικών τραπεζών προς επιχειρήσεις: case study. Πτυχιακή εργασία. Πρέβεζα: Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής. | el |
| heal.abstract | Η πτυχιακή αυτή εργασία αποτελείται από 5 κεφάλαια και 1 παράρτημα. Το 1ο κεφάλαιο αναφέρεται στις λειτουργίες των εμπορικών τραπεζών, στα είδη κάποιων κινδύνων που αντιμετωπίζουν κατά τις χρηματοοικονομικές τους συναλλαγές, καθώς επίσης και στην διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων των τραπεζών. Το 2ο κεφάλαιο αποτελείται από την εξέλιξη των εμπορικών τραπεζών, τους βασικούς παράγοντες που οδήγησαν στην ραγδαία αύξησή τους, στην παρουσία των εμπορικών τραπεζών στην Ελλάδα συμπεριλαμβάνοντας τις χρηματοοικονομικές τους συναλλαγές και επίσης με το δίκτυο πωλήσεων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών για τις εμπορικές τράπεζες. Το 3ο κεφάλαιο αναφέρεται στις χρηματοοικονομικές ανάγκες κάποιων μικρομεσαίων επιχειρήσεων καθώς επίσης και τις λειτουργίες τους με τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά τους. Στη συνέχεια παρουσιάζεται η δανειοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των εμπορικών τραπεζών. Το 4ο κεφάλαιο ασχολείται με μελέτες συγκεκριμένων τραπεζών ενδεικτικά και ειδικότερα με καινοτομικές εφαρμογές επιχειρησιακών χρηματοδοτήσεων. Επιλέγοντας αναλυτικότερη παρουσία του ομίλου τράπεζα Πειραιώς.Τυχαία το κάναμε αλλά και κυρίως γιατί δίνει έμφαση στις χρηματοοικονομικές καινοτομικές χρηματοδοτήσεις. Στο 5ο κεφάλαιο ασχολούμαστε ειδικότερα με την περιγραφή και με την ανάλυση των αντίστοιχων προγραμμάτων της τράπεζας Πειραιώς τονίζοντας καινοτομικά της στοιχεία συνολικά. Συγκεκριμένα αναφερόμαστε στην εξέλιξη του ομίλου τράπεζα Πειραιώς, σε σημαντικές ημερομηνίες που αφορούν την τράπεζα Πειραιώς και το ανταγωνιστικό πλεονέκτημά της. Παράρτημα: Μεθοδολογία και τρόπος συλλογής πηγών και πληροφοριών εκπόνησης πτυχιακής εργασίας. Αναφερόμαστε στη συλλογή δεδομένων, στα δευτερεύοντα δεδομένα, στις πηγές δευτερογενών δεδομένων και στην ανάλυση δεδομένων. | el |
| heal.advisorName | Σωτηρόπουλος, Ιωάννης | el |
| heal.academicPublisher | Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής | el |
| heal.academicPublisherID | teiep | - |
| heal.numberOfPages | 76 | - |
| heal.fullTextAvailability | false | - |
| Appears in Collections: | Προπτυχιακές εργασίες Τμ. Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ΤΕΙ Ηπείρου | |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.