Please use this identifier to cite or link to this item:
https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/teiep/6513| Title: | Χρηματιστήριο Αθηνών - προσδιοριστικοί παράγοντες ανόδου και πτώσης του δείκτη τιμών |
| Institution and School/Department of submitter: | Τ.Ε.Ι. Ηπείρου |
| Subject classification: | Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών Οικονομικοί δείκτες |
| Keywords: | Χρηματιστηριακοί δείκτες,Χρηματιστηριακές αγορές,Δείκτης τιμών χρηματιστηρίου,Διεθνή χρηματιστήρια |
| Issue Date: | 25-Jan-2017 |
| URI: | https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/teiep/6513 |
| Appears in Collections: | Προπτυχιακές εργασίες Τμ. Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ΤΕΙ Ηπείρου |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.