Please use this identifier to cite or link to this item:
https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/teiep/6257Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Μπατσούλης, Ιωάννης | el |
| dc.contributor.author | Παπαβασιλείου, Σοφοκλής | el |
| dc.date.accessioned | 2016-12-07T10:57:56Z | - |
| dc.date.available | 2016-12-07T10:57:56Z | - |
| dc.date.issued | 2016-12-07 | - |
| dc.identifier.uri | https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/teiep/6257 | - |
| dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ | * |
| dc.subject | Δημόσιος τομέας | el |
| dc.title | Η αποκρατικοποίηση επιχειρήσεων ως παγκόσμια-κυρίαρχη τάση και η συμβολή της στην ανάπτυξη της οικονομίας. | el |
| heal.type | bachelorThesis | - |
| heal.generalDescription | Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής FIN -- Α/Α 0305 | el |
| heal.classification | Δημόσιες επιχειρήσεις -- Ιδιωτικοποίηση | el |
| heal.dateAvailable | 2024-01-08T07:23:32Z | - |
| heal.language | el | - |
| heal.access | free | - |
| heal.recordProvider | Τ.Ε.Ι. Ηπείρου | el |
| heal.publicationDate | 2016 | - |
| heal.bibliographicCitation | Μπατσούλης, Ι. & Παπαβασιλείου, Σ., 2016. Η αποκρατικοποίηση επιχειρήσεων ως παγκόσμια-κυρίαρχη τάση και η συμβολή της στην ανάπτυξη της οικονομίας. Πτυχιακή εργασία. Πρέβεζα: Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. | el |
| heal.abstract | Η σημασία της κατανοήσεως των αποκρατικοποιήσεων είναι πολύ σημαντική, δεδομένης της παγκόσμιας τάσης μείωσης του μεγέθους του δημόσιου τομέα. Η εργασία αυτή έχει ως στόχο της να δείξει τα οφέλη που προκύπτουν από τη διαδικασία αποκρατικοποιήσεως τόσο στην οικονομία όσο και στην κοινωνία. Η εργασία χωρίστηκε σε τέσσερα κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά των δημόσιων επιχειρήσεων και τον τρόπο που αυτές οργανώνονται, λειτουργούν και διοικούνται. Επίσης αναφέρεται ο στόχος που έχουν και ποια βασικά προβλήματα αντιμετωπίζουν όσο αναφορά το μέγεθός τους, τα ελλείμματά τους και τη χρηματοδότησή τους. Στο τέλος γίνεται αναφορά του μεγέθους τους τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρωζώνη. Στο δεύτερο κεφάλαιο δίνεται ο ορισμός της αποκρατικοποίησης και η πορεία των αποκρατικοποιήσεων από τη στιγμή που έγιναν για πρώτη φορά έως σήμερα. Επιχειρείται να μελετηθούν τα αίτια που τη δημιούργησαν καθώς και οι βασικοί στόχοι που αυτή έχει. Επίσης μελετώνται τα βασικά χαρακτηριστικά της και οι προϋποθέσεις ώστε να εφαρμοστούν σωστά. Στο τρίτο κεφάλαιο παρατίθεται η διαδικασία που ακολουθείται, οι μορφές που έχει η αποκρατικοποίησης και η μέθοδος που ακολουθείται. Επίσης ερευνάται η στρατηγική εφαρμογής των αποκρατικοποιήσεων. Στο τέταρτο και τελευταίο κεφάλαιο παρατίθενται τα εμπόδια που αντιμετωπίζει η διαδικασία μιας αποκρατικοποίησης και οι επιπτώσεις που αυτή έχει. | el |
| heal.advisorName | Καραμάνης, Κωνσταντίνος | el |
| heal.academicPublisher | Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής | el |
| heal.academicPublisherID | teiep | - |
| heal.numberOfPages | 88 | - |
| heal.fullTextAvailability | false | - |
| Appears in Collections: | Προπτυχιακές εργασίες Τμ. Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ΤΕΙ Ηπείρου | |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
This item is licensed under a Creative Commons License