Please use this identifier to cite or link to this item:
https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/teiep/6055Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Βαλιάνου, Βασιλική | el |
| dc.date.accessioned | 2016-11-08T12:35:01Z | - |
| dc.date.available | 2016-11-08T12:35:01Z | - |
| dc.date.issued | 2016-11-08 | - |
| dc.identifier.uri | https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/teiep/6055 | - |
| dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ | * |
| dc.subject | Ευρώ | el |
| dc.title | Το ευρώ και οι επιπτώσεις που έχει μέχρι σήμερα στις οικονομίες των κρατών μελών και ειδικότερα της Ελλάδας. | el |
| heal.type | bachelorThesis | - |
| heal.generalDescription | Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής -- Α/Α 0348 | el |
| heal.classification | Ευρωπαϊκή νομισματική μονάδα | el |
| heal.classification | Ευρώ | el |
| heal.classification | Νομισματικές ενώσεις -- Ευρωπαϊκή Ένωση, Χώρες της | el |
| heal.dateAvailable | 2024-01-08T05:29:49Z | - |
| heal.language | el | - |
| heal.access | free | - |
| heal.recordProvider | Τ.Ε.Ι. Ηπείρου | el |
| heal.publicationDate | 2008 | - |
| heal.bibliographicCitation | Βαλιάνου, Β., 2008. Το ευρώ και οι επιπτώσεις που έχει μέχρι σήμερα στις οικονομίες των κρατών μελών και ειδικότερα της Ελλάδας. Πτυχιακή εργασία. Πρέβεζα. Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής. | el |
| heal.advisorName | Μπαλωμένου, Καλλιόπη | el |
| heal.academicPublisher | Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής | el |
| heal.academicPublisherID | teiep | - |
| heal.numberOfPages | 97 | - |
| heal.fullTextAvailability | false | - |
| Appears in Collections: | Προπτυχιακές εργασίες Τμ. Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ΤΕΙ Ηπείρου | |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
This item is licensed under a Creative Commons License