Please use this identifier to cite or link to this item:
https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/teiep/5765Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ξουρίδας, Σωκράτης | el |
| dc.contributor.author | Γκούμας, Γεώργιος | el |
| dc.date.accessioned | 2016-09-19T12:16:15Z | - |
| dc.date.available | 2016-09-19T12:16:15Z | - |
| dc.date.issued | 2016-09-19 | - |
| dc.identifier.uri | https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/teiep/5765 | - |
| dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ | * |
| dc.title | Εμπορικές τράπεζες και η χρηματιστηριακή τους αξία τα τελευταία 5 έτη. | el |
| heal.type | bachelorThesis | - |
| heal.generalDescription | Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής -- Α/Α 0288 | el |
| heal.classification | Τράπεζες και τραπεζικές εργασίες -- Ελλάδα | el |
| heal.classification | Τραπεζικές συγχωνεύσεις -- Ελλάδα | el |
| heal.classification | Συγκέντρωση και συγχώνευση εταιρειών | el |
| heal.dateAvailable | 2024-01-08T03:27:57Z | - |
| heal.language | el | - |
| heal.access | free | - |
| heal.recordProvider | Τ.Ε.Ι. Ηπείρου | el |
| heal.publicationDate | 2008 | - |
| heal.bibliographicCitation | Ξουρίδας, Σ. & Γκούμας, Γ., 2008. μπορικές τράπεζες και η χρηματιστηριακή τους αξία τα τελευταία 5 έτη. Πτυχιακή εργασία. Πρέβεζα. Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής. | el |
| heal.advisorName | Μαργώνης, Δημήτριος | el |
| heal.academicPublisher | Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής | el |
| heal.academicPublisherID | teiep | - |
| heal.numberOfPages | 120 | - |
| heal.fullTextAvailability | false | - |
| Appears in Collections: | Προπτυχιακές εργασίες Τμ. Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ΤΕΙ Ηπείρου | |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
This item is licensed under a Creative Commons License