Please use this identifier to cite or link to this item:
https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/teiep/5473Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Σίμος, Μιχαήλ | el |
| dc.contributor.author | Σούλιος, Αλέξανδρος | el |
| dc.date.accessioned | 2016-07-01T11:06:14Z | - |
| dc.date.available | 2016-07-01T11:06:14Z | - |
| dc.date.issued | 2016-07-01 | - |
| dc.identifier.uri | https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/teiep/5473 | - |
| dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ | * |
| dc.subject | Κινούμενα σχέδια | el |
| dc.subject | 2D Animations | el |
| dc.title | Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού με χρήση τεχνολογιών δισδιάστατων γραφικών και κινούμενων σχεδίων (2D Animations). | el |
| heal.type | bachelorThesis | - |
| heal.generalDescription | Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. - Α/Α 1438 | el |
| heal.classification | Εκπαίδευση - Γραφικά Η/Υ | el |
| heal.dateAvailable | 2024-01-11T01:40:13Z | - |
| heal.language | el | - |
| heal.access | free | - |
| heal.recordProvider | Τ.Ε.Ι. Ηπείρου | el |
| heal.publicationDate | 2016 | - |
| heal.bibliographicCitation | Σίμος, Μ., Σούλιος, Α., 2016. Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού με χρήση τεχνολογιών δισδιάστατων γραφικών και κινούμενων σχεδίων (2D Animations). Πτυχιακή εργασία. Άρτα. Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. | el |
| heal.abstract | Η παρούσα πτυχιακή εργασία εστιάζεται στην εύρεση και καταγραφή προγραμμάτων δισδιάστατης παρουσίασης με την χρήση κινουμένων σχεδίων έχοντας ως σκοπό την σωστή επιλογή του, για την δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού σε μορφή βίντεο που θα προβληθεί σε μαθητές της πέμπτης δημοτικού. Η επιλογή του προγράμματος θα γίνει με τις εξής παραμέτρους όπως η καταλληλότητα, το κόστος και τον βαθμό δυσκολίας όσον αφορά στην χρήση του. Το γνωστικό αντικείμενο της παρουσίασης θα αναφέρεται στην χρήση των υδάτινων πόρων έχοντας ως σκοπό την κατανόηση και την ευαισθητοποίηση των παιδιών για το νερό. Επίσης η εργασία στοχεύει και στην αποτροπή της αλόγιστης χρήσης του νερού από τους γονείς τους. Με το πέρας της δημιουργίας της δισδιάστατης απεικόνισης θα διεξαχθεί ταυτόχρονη προβολή του συγκεκριμένου βίντεο και παρουσίαση του προγράμματος στους μαθητές μέσω powerpoint. Θα ακολουθήσει έρευνα σε μορφή ερωτηματολογίου η οποία θα περιέχει σύγκριση των δύο παρουσιάσεων με στόχο να κατανοήσουμε με ποιόν από τους δύο τρόπους μπορούν τα παιδιά να αντιληφθούν πιο εύκολα την χρησιμότητα των υδάτινων πόρων. | el |
| heal.advisorName | Λιαροκάπης, Δημήτριος | el |
| heal.academicPublisher | Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών, Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. | el |
| heal.academicPublisherID | teiep | - |
| heal.numberOfPages | 60 | - |
| heal.fullTextAvailability | true | - |
| Appears in Collections: | Προπτυχιακές εργασίες Τμ. Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. | |
This item is licensed under a Creative Commons License