Please use this identifier to cite or link to this item:
https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/teiep/4748Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Αναστασάκη, Ολυμπία | el |
| dc.date.accessioned | 2015-10-26T09:38:11Z | - |
| dc.date.available | 2015-10-26T09:38:11Z | - |
| dc.date.issued | 2015-10-26 | - |
| dc.identifier.uri | https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/teiep/4748 | - |
| dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ | * |
| dc.subject | Κεραία χοάνης συχνότητες | el |
| dc.subject | Ηλεκτρομαγνητικά κύματα | el |
| dc.title | Θεωρητική μελέτη και ανάλυση κεραίας χοάνης | el |
| heal.type | bachelorThesis | - |
| heal.classification | Ηλεκτρομαγνητικά κύματα | el |
| heal.identifier.secondary | Πτυχιακή εργασία | - |
| heal.dateAvailable | 2024-01-11T00:34:47Z | - |
| heal.language | el | - |
| heal.access | free | - |
| heal.recordProvider | Τ.Ε.Ι. Ηπείρου | el |
| heal.publicationDate | 2014 | - |
| heal.bibliographicCitation | Αναστασάκη, Ο., 2014, Θεωρητική μελέτη και ανάλυση κεραίας χοάνης, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών, Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε., ΤΕΙ Ηπείρου | el |
| heal.advisorName | Βότης, Κων/νος | el |
| heal.academicPublisher | Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών, Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. | el |
| heal.academicPublisherID | teiep | - |
| heal.numberOfPages | 63 | - |
| heal.fullTextAvailability | true | - |
| Appears in Collections: | Προπτυχιακές εργασίες Τμ. Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Τελική_εργασία _Αναστασάκη_Ολυμπία.pdf | Πτυχιακή εργασία | 1.64 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License