Please use this identifier to cite or link to this item:
https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/teiep/1180Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Νικολούζου, Έλενα | el |
| dc.contributor.author | Χρήστoυ, Μαργαρίτα | el |
| dc.date.accessioned | 2014-08-08T11:45:15Z | - |
| dc.date.available | 2014-08-08T11:45:15Z | - |
| dc.date.issued | 2014-08-08 | - |
| dc.identifier.uri | https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/teiep/1180 | - |
| dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ | * |
| dc.subject | Προσφορά εργασίας | el |
| dc.subject | Ανεργία | el |
| dc.subject | Αίτια της ανεργίας | el |
| dc.subject | Νέοι άνεργοι | el |
| dc.subject | Πτυχιούχοι άνεργοι | el |
| dc.title | Ανεργία και νεαροί πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης | el |
| heal.type | bachelorThesis | - |
| heal.classification | Άνεργοι νέοι -- Ελλάδα | el |
| heal.classification | Νέοι -- Απασχόληση | el |
| heal.dateAvailable | 2024-01-07T15:43:50Z | - |
| heal.language | el | - |
| heal.access | free | - |
| heal.recordProvider | Τ.Ε.Ι. Ηπείρου | el |
| heal.publicationDate | 2009 | - |
| heal.abstract | Με σκοπό να δοθεί μια ολοκληρωμένη εικόνα του προβλήματος της ανεργίας που αντιμετωπίζουν οι νεαροί απόφοιτοι των Ιδρυμάτων της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα, η εργασία χωρίστηκε σε τέσσερα μέρη. Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζεται μια γενική εικόνα του φαινομένου της ανεργίας και των διαστάσεών της στη χώρα μας. Δίνονται ορισμοί της ανεργίας, περιγράφονται συνοπτικά τα είδη της και γίνεται αναφορά στο αξιοποιήσιμο και μη αξιοποιήσιμο εργατικό δυναμικό της χώρας. Στο δεύτερο κεφάλαιο περιγράφονται και σχολιάζονται οι ποσοτικές διαστάσεις της ανεργίας των νέων πτυχιούχων στη χώρα μας. Μετά από μια σύντομη αναφορά στην ανεργία των νέων γενικότερα, αναφέρονται οι διαστάσεις του φαινομένου της ανεργίας των πτυχιούχων κατά εκπαιδευτικό επίπεδο, φύλο, γεωγραφική κατανομή, επαγγέλματα, κ.λ.π. μέσω αριθμητικών μεγεθών και διαγραμμάτων. Στο τρίτο κεφάλαιο της εργασίας παρατίθενται οι ποιοτικές διαστάσεις της ανεργίας που αντιμετωπίζουν οι πτυχιούχοι. Γίνεται αναφορά στις σημαντικές επιπτώσεις του φαινομένου στα νεαρά άτομα και γίνεται προσπάθεια ανεύρεσης των παραγόντων που συντελούν στην εμφάνιση της ανεργίας στους απόφοιτους της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Τέλος, στο τέταρτο κεφάλαιο προτάσσονται πιθανά μέτρα για την αντιμετώπιση της ανεργίας που πλήττει τους πτυχιούχους | el |
| heal.advisorName | Ναξάκης, Χαρίλαος | el |
| heal.academicPublisher | Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής | el |
| heal.academicPublisherID | teiep | - |
| heal.numberOfPages | 113 | - |
| heal.fullTextAvailability | true | - |
| Appears in Collections: | Προπτυχιακές εργασίες Τμ. Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ΤΕΙ Ηπείρου | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| fin_20090468.pdf | Πτυχιακή εργασία | 1.48 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License