Please use this identifier to cite or link to this item:
https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/teiep/1049Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Μουμούρης, Σπυρίδων | el |
| dc.date.accessioned | 2014-08-01T10:38:44Z | - |
| dc.date.available | 2014-08-01T10:38:44Z | - |
| dc.date.issued | 2014-08-01 | - |
| dc.identifier.uri | https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/teiep/1049 | - |
| dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ | * |
| dc.subject | Microsoft Project | en |
| dc.subject | Project management | en |
| dc.subject | Διαχείριση έργου | el |
| dc.subject | Λογισμικό διαχείρισης έργου | el |
| dc.title | Το Microsoft Project και οι δυνατότητές του για παρακολούθηση των έργων από την πλευρά του χρηματοοικονομικού αναλυτή | el |
| heal.type | bachelorThesis | - |
| heal.classification | Διοίκηση έργου | el |
| heal.classification | Ηλεκτρονικοί υπολογιστές -- Προγράμματα | el |
| heal.dateAvailable | 2024-01-07T16:01:39Z | - |
| heal.language | el | - |
| heal.access | free | - |
| heal.recordProvider | Τ.Ε.Ι. Ηπείρου | el |
| heal.publicationDate | 2007 | - |
| heal.abstract | Στόχος της πτυχιακής αυτής είναι να μας εισάγει στον κόσμο της διαχείρισης έργων (project management) και της μεγάλης χρησιμότητας που έχει η διαχείριση έργων στην λειτουργία των επιχειρήσεων. Η πτυχιακή αυτή περιλαμβάνει μια ιστορική αναδρομή εστιάζοντας στο πότε ξεκίνησε να εφαρμόζεται το project management και από ποιους. Επίσης θα δούμε την σημαντικότητα των μελών της ομάδας στην διεκπεραίωση του έργου και τον ρόλο του καθενός. Ακόμα θα επεκταθούμε στις διάφορες μεθόδους όπως η δομική ανάλυση έργου (Work Breakdown Structure), η μέθοδος του κρίσιμου μονοπατιού (critical path method),η PERT και άλλες, σε συστήματα και διαγράμματα(όπως το διάγραμμα Gantt) που χρησιμοποιούνται από τις επιχειρήσεις για την παρακολούθηση και διεκπεραίωση των έργων. Επιπλέον θα δώσουμε μεγάλη βαρύτητα στην διαχείριση έργων μέσω του προγράμματος της Microsoft το Project, και θα αναλύσουμε, από χρηματοοικονομικής απόψεως , τα ρίσκα που παίρνει και τα οφέλη που θα αποκομίσει η επιχείρηση από την χρήση του Microsoft Project.Τέλος θα πραγματοποιήσουμε μια μελέτη περίπτωσης χρήσης του Microsoft Project για την καλύτερη κατανόηση των δυνατοτήτων του συγκεκριμένου προγράμματος. | el |
| heal.advisorName | Γκόγκος, Χρήστος | el |
| heal.academicPublisher | Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής | el |
| heal.academicPublisherID | teiep | - |
| heal.numberOfPages | 88 | - |
| heal.fullTextAvailability | true | - |
| Appears in Collections: | Προπτυχιακές εργασίες Τμ. Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ΤΕΙ Ηπείρου | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| fin_20070241.pdf | Πτυχιακή εργασία | 1.99 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License