Please use this identifier to cite or link to this item:
https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/teiep/10414
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Αποστολάκη, Μαρία | el |
dc.date.accessioned | 2019-10-02T07:48:59Z | - |
dc.date.available | 2019-10-02T07:48:59Z | - |
dc.date.issued | 2019-10-02 | - |
dc.identifier.uri | https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/teiep/10414 | - |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ | * |
dc.title | Αξιολόγηση κούρασης με χρήση συσκευών διεπαφής εγκεφάλου υπολογιστή και τεχνικές μηχανικής μάθησης. | el |
heal.type | bachelorThesis | - |
heal.classification | Μηχανική μάθηση | el |
heal.classification | Νευρωνικά δίκτυα (Πληροφορική) | * |
heal.classification | Αλληλεπίδραση ανθρώπου-υπολογιστή | * |
heal.identifier.secondary | Πτυχιακή Εργασία | - |
heal.dateAvailable | 2024-01-11T14:17:13Z | - |
heal.language | el | - |
heal.access | free | - |
heal.recordProvider | Τ.Ε.Ι. Ηπείρου | el |
heal.publicationDate | 2019-09-30 | - |
heal.bibliographicCitation | Αποστολάκη, Μ., 2019. Αξιολόγηση κούρασης με χρήση συσκευών διεπαφής εγκεφάλου υπολογιστή και τεχνικές μηχανικής μάθησης. Πτυχιακή εργασία. Άρτα: Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών . Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. | el |
heal.abstract | Η παρούσα εργασία αφορά την αξιολόγηση της κούρασης σε πραγματικό χρόνο με χρήση συσκευών διεπαφής εγκεφάλου υπολογιστή (Brain Computer Interfaces – BCIs) αλλά και τεχνικές μάθησης. Συγκεκριμένα, το πείραμα αυτό θα είναι βασισμένο σε ποικίλες ερευνητικές αλλά και πειραματικές εργασίες, οι οποίες έχουν παρουσιαστεί στην διεθνή βιβλιογραφία και θα εκτελεστεί με την επικοινωνία BCI συσκευής με το λογισμικό επεξεργασίας σημάτων. Επίσης, με βάση τους αλγορίθμους μηχανικής μάθησης οι οποίοι θα εκπαιδευτούν από τα εγκεφαλογραφήματα σε διάφορες στιγμές της ημέρας (δηλαδή μετά τον πρωινό ύπνο, το μεσημέρι, αργά το βράδυ) αυτό γίνεται με σκοπό την αξιολόγηση σε τι επίπεδο βρίσκεται η κούραση με βάση τον πραγματικό χρόνο. | el |
heal.advisorName | Γιαννακέας, Νικόλαος | el |
heal.academicPublisher | Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών, Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. | el |
heal.academicPublisherID | teiep | - |
heal.numberOfPages | 59 | - |
heal.fullTextAvailability | true | - |
Appears in Collections: | Προπτυχιακές εργασίες Τμ. Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ_ΠΤΥΧΙΑΚΗ_ΕΡΓΑΣΙΑ_.pdf | Πτυχιακή Εργασία | 1.69 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License