Please use this identifier to cite or link to this item:
https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/teiep/10137
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Χασουράκης, Στέφανος | el |
dc.date.accessioned | 2019-07-01T10:24:38Z | - |
dc.date.available | 2019-07-01T10:24:38Z | - |
dc.date.issued | 2019-07-01 | - |
dc.identifier.uri | https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/teiep/10137 | - |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ | * |
dc.subject | ArduinoUno, μικροελεγκτής, προγραμματισμός, php, MySQL, Γλώσσα C, αισθητήρες, μετάδοση δεδομένων, GSM δίκτυο | el |
dc.title | Σχεδιασμός και ανάπτυξη ¨εξυπνης" μονάδας μετρήσεων με την χρήση της πλατφόρμας Arduino. | el |
heal.type | bachelorThesis | - |
heal.classification | Μικροελεγκτές | el |
heal.classification | Arduino | el |
heal.identifier.secondary | Πτυχιακή εργασία | - |
heal.dateAvailable | 2024-01-11T21:08:48Z | - |
heal.language | el | - |
heal.access | free | - |
heal.recordProvider | Τ.Ε.Ι. Ηπείρου | el |
heal.publicationDate | 2019-07-01 | - |
heal.bibliographicCitation | Χασουράκης, Σ. , 2019. Σχεδιασμός και ανάπτυξη "έξυπνης" μονάδας μετρήσεων με την χρήση της πλατφόρμας Arduino. Πτυχιακή εργασία. Άρτα: Τ.Ε.Ι Ηπείρου. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. | el |
heal.abstract | Η πλατφόρμα που υλοποιήθηκε στην παρούσα εργασία έχει ως σκοπό την άμεση και έγκυρη ενημέρωση κάθε χρήστη για τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν καθώς και το φορτίο μιας μονάδας ενδιαφέροντος στο σημείο όπου θα τοποθετηθεί η έξυπνη μονάδα μετρήσεων χωρίς να είναι απαραίτητη η φυσική παρουσία στον περιβάλλοντα χώρο. Η μονάδα είναι βασισμένη στον μικροελεγκτή Arduino Uno R3 ο οποίος μαζί με την βοήθεια του Gsm Shield 2 και των αισθητήρων DHT11 (θερμοκρασίας/υγρασίας) και του load cell για την μέτρηση του βάρους προγραμματίστηκαν έτσι ώστε να μπορεί να μεταδώσει όλα τα δεδομένα που συλλέγει και να απεικονίζονται σε μια ιστοσελίδα. Υλοποιήθηκε και μια σελίδα για την προβολή των αποτελεσμάτων με γραφήματα με τους μέσους όρους και την τάση για κάθε στοιχείο μέτρησης και έχει δημιουργηθεί ένας πίνακας ο οποίος περιέχει όλες τις μετρήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί. | el |
heal.advisorName | Βαρτζιώτης, Φώτιος | el |
heal.committeeMemberName | Στεργίου, Ελευθέριος | el |
heal.committeeMemberName | Χαριλόγης, Βασίλειος | el |
heal.academicPublisher | Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών, Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. | el |
heal.academicPublisherID | teiep | - |
heal.numberOfPages | 61 | - |
heal.fullTextAvailability | true | - |
Appears in Collections: | Προπτυχιακές εργασίες Τμ. Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ΧΑΣΟΥΡΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ_ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ.pdf | Πτυχιακή εργασία | 2.41 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License