Please use this identifier to cite or link to this item:
https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/9351| Title: | Study of Water Sorption Behavior of Pectins Using a Computerized Elution Gas-Chromatographic Technique |
| Institution and School/Department of submitter: | Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Χημείας |
| Keywords: | computerized igc,sorption isotherms,pectins,isotherms |
| URI: | https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/9351 |
| ISSN: | 0022-5142 |
| Link: | <Go to ISI>://A1991FF41100012 http://onlinelibrary.wiley.com/store/10.1002/jsfa.2740540313/asset/2740540313_ftp.pdf?v=1&t=hmx46v8i&s=e560909ec1370772e3ecc731645dfc8684ec6878 |
| Publisher: | Wiley-Blackwell |
| Appears in Collections: | Άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά ( Ανοικτά). ΧΗΜ |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Demertzis-1991-Study of Water Sorpt.pdf | 475.75 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License