Please use this identifier to cite or link to this item:
https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/921Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Μπάκας, Θωμάς Β. | el |
| dc.date.accessioned | 2015-10-17T13:01:37Z | - |
| dc.date.available | 2015-10-17T13:01:37Z | - |
| dc.identifier.uri | https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/921 | - |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.26268/heal.uoi.1044 | - |
| dc.rights | Default License | - |
| dc.subject | - | |
| dc.title | Μελέτη του FeMo2S4 με φασματοσκόπια Moessbauer | |
| heal.type | doctoralThesis | - |
| heal.type.en | Doctoral thesis | en |
| heal.type.el | Διδακτορική διατριβή | el |
| heal.classification | Φασματοσκοπία Mossbauer | el |
| heal.classification | Φασματομετρική ανάλυση | el |
| heal.identifier.secondary | http://thesis.ekt.gr/thesisBookReader/id/2711#page/1/mode/2up | - |
| heal.language | el | - |
| heal.access | free | - |
| heal.recordProvider | Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Φυσικής | el |
| heal.publicationDate | 1982 | - |
| heal.bibliographicCitation | Βιβλιογραφία: 108-113 σ. | |
| heal.advisorName | - | |
| heal.committeeMemberName | - | |
| heal.academicPublisher | Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Φυσικής | el |
| heal.academicPublisherID | uoi | - |
| heal.numberOfPages | 113 σ. | - |
| heal.fullTextAvailability | false | - |
| Appears in Collections: | Διδακτορικές Διατριβές - ΦΥΣ | |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
This item is licensed under a Creative Commons License