Please use this identifier to cite or link to this item:
https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/876Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Λυχρού, Ιωάννη Α | el |
| dc.date.accessioned | 2015-10-16T11:14:09Z | - |
| dc.date.available | 2015-10-16T11:14:09Z | - |
| dc.identifier.uri | https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/876 | - |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.26268/heal.uoi.776 | - |
| dc.rights | Default License | - |
| dc.subject | - | el |
| dc.title | Προβλεπόμενες (φυσιολογικές) τιμές της σπιρομέτρησης και της καμπύλης ροής/όγκου για τις ηλικίες 7 έως 15 ετών του ελληνικού πληθυσμού | el |
| heal.type | doctoralThesis | - |
| heal.type.en | Doctoral thesis | en |
| heal.type.el | Διδακτορική διατριβή | el |
| heal.generalDescription | Περιέχει πίνακες | |
| heal.classification | Σπειρομετρία | el |
| heal.classification | Παιδιατρικά αναπνευστικά νοσήματα | el |
| heal.classification | Πνευμονικές λειτουργικές δοκιμασίες | el |
| heal.identifier.secondary | http://thesis.ekt.gr/thesisBookReader/id/1705#page/2/mode/2up | - |
| heal.language | el | - |
| heal.access | free | - |
| heal.recordProvider | Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Σχολή Ιατρικής Τμήμα Ιατρικής | el |
| heal.publicationDate | 1990 | - |
| heal.bibliographicCitation | Ββιβλιογραφία: σ. 95-99 | el |
| heal.advisorName | - | |
| heal.committeeMemberName | - | |
| heal.academicPublisher | Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Σχολή Ιατρικής Τμήμα Ιατρικής | el |
| heal.academicPublisherID | uoi | - |
| heal.numberOfPages | 99 σ. | - |
| heal.fullTextAvailability | false | - |
| Appears in Collections: | Διδακτορικές Διατριβές - ΙΑΤ | |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
This item is licensed under a Creative Commons License