Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/7453Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Halley, J. M. | en | 
| dc.contributor.author | Robinson, C. H. | en | 
| dc.contributor.author | Comins, H. N. | en | 
| dc.contributor.author | Dighton, J. | en | 
| dc.date.accessioned | 2015-11-24T16:31:31Z | - | 
| dc.date.available | 2015-11-24T16:31:31Z | - | 
| dc.identifier.uri | https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/7453 | - | 
| dc.rights | Default Licence | - | 
| dc.title | Predicting straw decomposition by a four-species fungal community a cellular automaton model | en | 
| heal.type | journalArticle | - | 
| heal.type.en | Journal article | en | 
| heal.type.el | Άρθρο Περιοδικού | el | 
| heal.language | en | - | 
| heal.access | campus | - | 
| heal.recordProvider | Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Επιστημών και Τεχνολογιών. Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών | el | 
| heal.publicationDate | 1996 | - | 
| heal.journalName | J. Appl. Ecol. | en | 
| heal.journalType | peer reviewed | - | 
| heal.fullTextAvailability | TRUE | - | 
| Appears in Collections: | Άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά ( Ανοικτά) | |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
This item is licensed under a Creative Commons License
     
    
 
                         
                         
     
    