Please use this identifier to cite or link to this item:
https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/5271| Title: | Διερεύνηση της ανοσοτοπογραφικής κατανομής πρωτεϊνών της απόπτωσης και του κυτταρικού κύκλου σε σχέση με την εκτελεστική δυνατότητα της απόπτωσης, σε φυσιολογικό θύμο και σε λεμφοζιδιακή υπερπλασία θύμου |
| Institution and School/Department of submitter: | Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Ιατρική Σχολή |
| Subject classification: | Θύμου υπερπλασία |
| Keywords: | - |
| URI: | https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/5271 http://dx.doi.org/10.26268/heal.uoi.1966 |
| Link: | Δ.Δ. ΔΟΥ 2011 |
| Appears in Collections: | Διδακτορικές Διατριβές - ΙΑΤ |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Δ.Δ. ΔΟΥΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ.pdf | 30.08 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License