Please use this identifier to cite or link to this item:
https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/40267Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Πάχου, Εμμανουέλα | el |
| dc.date.accessioned | 2026-07-17T08:08:51Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-17T08:08:51Z | - |
| dc.identifier.uri | https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/40267 | - |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
| dc.subject | Ανάλυση δικτύων | |
| dc.subject | node2vec | |
| dc.subject | ομοιότητα συνημίτονου | |
| dc.subject | αυτισμός | |
| dc.subject | βιοπληροφορική | |
| dc.title | Αλγόριθμοι μηχανικής μάθησης για τη συσχέτιση γονιδιακών εκφράσεων | |
| dc.type | bachelorThesis | - |
| heal.type | bachelorThesis | - |
| heal.type.en | Bachelor thesis | en |
| heal.type.el | Προπτυχιακή/Διπλωματική εργασία | el |
| heal.dateAvailable | 2026-07-17T08:09:51Z | - |
| heal.language | el | - |
| heal.access | free | - |
| heal.recordProvider | Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών | |
| heal.publicationDate | 2026 | - |
| heal.abstract | Στόχος της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η σχεδίαση και η δημιουργία μιας αυτόματης υπολογιστικής ροής (data pipeline) με σκοπό την εύρεση και την ιεράρχηση γονιδίων που σχετίζονται με τη Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος. Λόγω της μεγάλης πολυπλοκότητας των βιολογικών δεδομένων, η χρήση σύγχρονων μεθόδων ανάλυσης δικτύων κρίνεται απαραίτητη, καθώς οι παραδοσιακές στατιστικές μέθοδοι παρουσιάζουν σημαντικούς περιορισμούς. Όσον αφορά τη μεθοδολογία, αναπτύχθηκε ένας προγραμματιστικός μηχανισμός που βασίζεται στον αλγόριθμο μάθησης αναπαράστασης γράφων node2vec. Ο αλγόριθμος εφαρμόστηκε πάνω στο μεγάλο βιολογικό δίκτυο BioSNAP και κατάφερε να μετατρέψει την τοπολογική δομή του δικτύου σε μαθηματικά διανύσματα (embeddings). Στη συνέχεια, μέσω της μετρικής του συνημίτονου ομοιότητας (Cosine Similarity), υπολογίστηκε η εγγύτητα αυτών των διανυσμάτων με τον κόμβο-στόχο του Αυτισμού. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το μοντέλο κατάφερε να κατατάξει στις πρώτες θέσεις γονίδια που είναι διεθνώς αναγνωρισμένα από την κλινική βιβλιογραφία για τη σύνδεσή τους με τον Αυτισμό, βασιζόμενο αποκλειστικά και μόνο στη δομή του δικτύου. Παράλληλα, η συγκριτική ανάλυση με εναλλακτικούς αλγορίθμους (DeepWalk, LINE) και κλασικούς δείκτες (Jaccard, Adamic-Adar) απέδειξε την ξεκάθαρη υπολογιστική υπεροχή και σταθερότητα του node2vec, ειδικά σε συνθήκες όπου τα βιολογικά δεδομένα είναι ελλιπή ή αραιά. Συμπερασματικά, η εργασία αναδεικνύει την αξία του node2vec και παρουσιάζει μελλοντικές προοπτικές επέκτασης, όπως η μετάβαση σε Νευρωνικά Δίκτυα Γράφων (GNNs) και η ενσωμάτωση επιπλέον κλινικών και μοριακών δεδομένων (HPO, GTEx), ενισχύοντας την έρευνα στον τομέα της Ιατρικής Ακριβείας. | |
| heal.advisorName | Καρβέλης, Πέτρος | el |
| heal.committeeMemberName | Τζάλλας, Αλέξανδρος | el |
| heal.committeeMemberName | Γιαννακέας, Νικόλαος | el |
| heal.academicPublisher | Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών | el |
| heal.academicPublisherID | uoi | - |
| heal.numberOfPages | 65 | - |
| heal.fullTextAvailability | true | - |
| Appears in Collections: | Προπτυχιακές εργασίες Τμ. Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Πτυχιακή .pdf | 1.08 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License