Please use this identifier to cite or link to this item:
https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/39957Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Κορδάτου, Θεοδότη | el |
| dc.date.accessioned | 2026-04-20T08:28:19Z | - |
| dc.identifier.uri | https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/39957 | - |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
| dc.subject | Ανάπτυξη Λογισμικού (MATLAB/LabVIEW); Ψηφιακή επεξεργασία σήματος; Αλγοριθμική Ανάλυση Δεδομένων; Συστήματα Αυτοματοποιημένου Ελέγχου; Υπολογιστική μοντελοποίηση; Μη Καταστροφικός Χαρακτηρισμός Δομών; Μη γραμμική ακουστική; Ακουστική Μικροσκοπία Σάρωσης; HCF/LCF | el |
| dc.title | Επεξεργασία και ανάλυση ψηφιακών και αναλογικών δεδομένων για την ανάπτυξη μεθόδων μη καταστροφικού χαρακτηρισμού υλικών και δομών | el |
| dc.type | doctoralThesis | * |
| heal.type | doctoralThesis | el |
| heal.type.en | Doctoral thesis | en |
| heal.type.el | Διδακτορική διατριβή | el |
| heal.dateAvailable | 2029-04-19T21:00:00Z | - |
| heal.language | el | el |
| heal.access | embargo | el |
| heal.recordProvider | Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Πολυτεχνική Σχολή | el |
| heal.recordProvider | Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών | el |
| heal.publicationDate | 2026-03-24 | - |
| heal.abstract | Η αυξανόμενη ανάγκη για αξιόπιστες και αποδοτικές μη καταστροφικές τεχνικές ελέγχου (Non-Destructive Evaluation – NDE) καθιστά επιτακτική την ανάπτυξη μεθοδολογιών που επιτρέπουν τον ποσοτικό χαρακτηρισμό της μηχανικής συμπεριφοράς υλικών και δομών, χωρίς την υποβάθμιση της ακεραιότητάς τους. Οι τεχνικές αυτές συμβάλλουν καθοριστικά στην αειφορία, την ασφάλεια και την παράταση της διάρκειας ζωής κατασκευών και βιομηχανικών εξαρτημάτων, παρέχοντας δυνατότητα εφαρμογής σε όλα τα στάδια του κύκλου ζωής τους. Αντικείμενο της παρούσας διδακτορικής διατριβής είναι η ανάπτυξη, υλοποίηση και πειραματική επικύρωση αυτοματοποιημένων μη καταστροφικών μεθοδολογιών, βασισμένων σε υπερηχητικές τεχνικές και προηγμένη επεξεργασία δεδομένων, με σκοπό την ποσοτική αποτίμηση της μηχανικής συμπεριφοράς και της φθοράς υλικών. Κεντρικός άξονας της εργασίας αποτελεί η μετάβαση από τη σημειακή μέτρηση στην επαναλήψιμη και χωρικά κατανεμημένη αξιολόγηση ιδιοτήτων, μέσω συστηματικά οργανωμένων υπολογιστικών πλαισίων. Στο πλαίσιο της διατριβής αναπτύχθηκαν τέσσερις διακριτές μη καταστροφικές μεθοδολογίες. Αρχικά, αναπτύχθηκε μεθοδολογία μη γραμμικής ακουστικής με χρήση ακουστικών κυμάτων χώρου (bulk waves) για την αξιολόγηση σύνθετων υλικών, επιτρέποντας την ανίχνευση και ποσοτικοποίηση πρώιμων μικροδομικών μεταβολών. Στη συνέχεια, αναπτύχθηκε μεθοδολογία βασισμένη σε επιφανειακά κύματα Rayleigh και μη γραμμική ακουστική για την παρακολούθηση της εξέλιξης της κόπωσης μεταλλικών υλικών, με δυνατότητα εντοπισμού κρίσιμων σταδίων πριν τη μακροσκοπική αστοχία. Παράλληλα, υλοποιήθηκε ολοκληρωμένη μεθοδολογία αποτίμησης διάρκειας ζωής μεταλλικών υλικών υπό συνθήκες υψηλού και χαμηλού κύκλου κόπωσης (HCF/LCF), με έμφαση στην αυτοματοποίηση του πειραματικού ελέγχου και τη σύγκριση πειραματικών δεδομένων με κλασικά θεωρητικά μοντέλα. Τέλος, αναπτύχθηκε πλήρως αυτοματοποιημένη υπολογιστική μεθοδολογία ακουστικής μικροσκοπίας σάρωσης (SAM) για τη χαρτογράφηση της τοπικής επιφανειακής μηχανικής απόκρισης υλικών, μέσω φασματικής ανάλυσης της καμπύλης V(z). Τα αποτελέσματα της διατριβής καταδεικνύουν ότι ο συνδυασμός υπερηχητικών τεχνικών με αυτοματοποιημένη επεξεργασία δεδομένων μπορεί να οδηγήσει σε αξιόπιστα και αντικειμενικά εργαλεία αξιολόγησης φθοράς και μηχανικής συμπεριφοράς. Η κύρια επιστημονική συνεισφορά της εργασίας έγκειται στη διαμόρφωση ενός συνεκτικού υπολογιστικού πλαισίου για μη καταστροφικούς ελέγχους, το οποίο μπορεί να επεκταθεί σε ευρύτερο φάσμα υλικών και εφαρμογών, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη σύγχρονη επιστήμη των υλικών και στη βιομηχανία. | |
| heal.advisorName | Ματίκας, Θεόδωρος | el |
| heal.committeeMemberName | Ματίκας, Θεόδωρος | el |
| heal.committeeMemberName | Γεργίδης, Λεωνίδας | el |
| heal.committeeMemberName | Αγγελίδης, Παντελής | el |
| heal.committeeMemberName | Δάσιος, Κων/νος | el |
| heal.committeeMemberName | Δαυΐδ, Κων/νος | el |
| heal.committeeMemberName | Μπάρκουλα, Νεκταρία-Μαριάνθη | el |
| heal.committeeMemberName | Παϊπέτης, Αλκιβιάδης | el |
| heal.academicPublisher | Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών | el |
| heal.academicPublisherID | uoi | el |
| heal.numberOfPages | 220 | el |
| heal.fullTextAvailability | true | - |
| Appears in Collections: | Διδακτορικές Διατριβές - ΜΕΥ | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Δ.Δ. Κορδάτου Θεοδότη (2026).pdf | 6.47 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License