Please use this identifier to cite or link to this item:
https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/39949Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Λέφα, Κωνσταντίνα | el |
| dc.date.accessioned | 2026-04-16T05:24:24Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-16T05:24:24Z | - |
| dc.identifier.uri | https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/39949 | - |
| dc.rights | CC0 1.0 Universal | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | * |
| dc.subject | Βιώσιμη ανάπτυξη | el |
| dc.subject | Μελλοντικοί εκπαιδευτικοί | el |
| dc.subject | Οπτικές αναπαραστάσεις | el |
| dc.title | Αντιλήψεις μελλοντικών νηπιαγωγών για την κλιματική αλλαγή μέσα από οπτικές και λεκτικές αναπαραστάσεις | el |
| dc.type | masterThesis | en |
| heal.type | masterThesis | el |
| heal.type.en | Master thesis | en |
| heal.type.el | Μεταπτυχιακή εργασία | el |
| heal.classification | Κλιματική αλλαγή | el |
| heal.classification | Climatic changes | en |
| heal.dateAvailable | 2026-04-16T05:25:25Z | - |
| heal.language | el | el |
| heal.access | free | el |
| heal.recordProvider | Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Επιστημών Αγωγής | el |
| heal.publicationDate | 2026-04 | - |
| heal.abstract | Η κλιματική αλλαγή αποτελεί μία από τις σημαντικότερες σύγχρονες παγκόσμιες προκλήσεις, με πολυδιάστατες περιβαλλοντικές, κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις, που επηρεάζουν άμεσα την εκπαίδευση και τον ρόλο των εκπαιδευτικών στη διαμόρφωση στάσεων και αξιών των μελλοντικών πολιτών. Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση των αντιλήψεων των μελλοντικών νηπιαγωγών σχετικά με την κλιματική αλλαγή, εστιάζοντας στον τρόπο με τον οποίο την κατανοούν, την ερμηνεύουν και την αναπαριστούν μέσα από λεκτικές και οπτικές αναπαραστάσεις. Το αντικείμενο της μελέτης αφορά τη χαρτογράφηση των εννοιολογικών, συναισθηματικών και παιδαγωγικών διαστάσεων που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή, καθώς και τον βαθμό στο οποίο οι μελλοντικοί εκπαιδευτικοί αναγνωρίζουν τη σύνδεση της με τους τρεις πυλώνες της βιωσιμότητας: τον περιβαλλοντικό, τον κοινωνικό και τον οικονομικό. Η έρευνα ακολούθησε ποιοτική ερευνητική προσέγγιση. Τα δεδομένα συλλέχθηκαν από φοιτητές του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων μέσα από διαδικτυακές γραπτές απαντήσεις και εικαστικών αποτυπώσεων (σχεδίων), αξιοποιώντας πολυτροπικό ερευνητικό σχεδιασμό. Η ανάλυση των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με θεματική ανάλυση, με στόχο την ανάδειξη επαναλαμβανόμενων μοτίβων λόγου και συμβολικών στοιχείων στις οπτικές αναπαραστάσεις. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι συμμετέχοντες αντιλαμβάνονται κυρίως την κλιματική αλλαγή μέσα από την περιβαλλοντική διάσταση, δίνοντας έμφαση σε ζητήματα ρύπανσης, ακραίων καιρικών φαινομένων και υποβάθμισης των οικοσυστημάτων, ενώ οι κοινωνικές και οικονομικές προεκτάσεις αναγνωρίζονται σε μικρότερο βαθμό. Παράλληλα, στις οπτικές και λεκτικές αναπαραστάσεις αναδύονται συναισθηματικά στοιχεία, όπως ανησυχία και αίσθημα ευθύνης, τα οποία συνδέονται με την επαγγελματική ταυτότητα των μελλοντικών εκπαιδευτικών. Τα ευρήματα υπογραμμίζουν την ανάγκη ενίσχυσης της Εκπαίδευσης για την Βιώσιμη Ανάπτυξη στην αρχική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών μέσω διεπιστημονικών και βιωματικών προσεγγίσεων. | el |
| heal.advisorName | Κορνελάκη, Αθηνά - Χριστίνα | el |
| heal.committeeMemberName | Πλακίτση, Αικατερίνη | el |
| heal.committeeMemberName | Κολοκούρη, Ελένη | el |
| heal.academicPublisher | Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών | el |
| heal.academicPublisherID | uoi | el |
| heal.numberOfPages | 75 σ. | el |
| heal.fullTextAvailability | true | - |
| Appears in Collections: | Διατριβές Μεταπτυχιακής Έρευνας (Masters) - ΠΤΝ | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Μ.Ε. Λέφα Κωνσταντίνα (2026).pdf | 2.02 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License