Please use this identifier to cite or link to this item:
https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/39860Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ζιάρκα, Παναγιώτα - Βικτώρια | el |
| dc.date.accessioned | 2026-03-09T10:47:23Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-09T10:47:23Z | - |
| dc.identifier.uri | https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/39860 | - |
| dc.rights | CC0 1.0 Universal | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | * |
| dc.subject | Σίδηρος | el |
| dc.subject | Εγκυμοσύνη | el |
| dc.subject | Έμβρυο | el |
| dc.subject | Πλακούντας | el |
| dc.title | Μηχανισμοί μεταφοράς του σιδήρου διαμέσου πλακούντα | el |
| dc.type | masterThesis | en |
| heal.type | masterThesis | el |
| heal.type.en | Master thesis | en |
| heal.type.el | Μεταπτυχιακή εργασία | el |
| heal.classification | Εμβρυολογία | el |
| heal.language | el | el |
| heal.access | campus | el |
| heal.recordProvider | Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Επιστημών Υγείας | el |
| heal.publicationDate | 2025-12-11 | - |
| heal.abstract | Η πολύπλοκη διαδικασία μεταφοράς σιδήρου από τη μητέρα στο έμβρυο προϋποθέτει τη συντονισμένη δράση πολυάριθμων βιολογικών συστημάτων και ρυθμιστικών μηχανισμών. Στόχος της παρούσας μελέτης είναι η καταγραφή των βασικών αρχών της ομοιόστασης του σιδήρου κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, με έμφαση στον πλακούντα ως ζωτικό μεταφορικό και ρυθμιστικό όργανο. Μολονότι το έμβρυο διαθέτει προσαρμοστικούς μηχανισμούς για να διασφαλίσει την πρόσληψη σιδήρου ακόμη και σε συνθήκες μητρικής ανεπάρκειας, η σύγχρονη βιβλιογραφία αναθεωρεί την άποψη ότι λειτουργεί ως «τέλειο παράσιτο». Η εμβρυϊκή επάρκεια εξαρτάται άμεσα από τη μητρική εψιδίνη και τη βιοδιαθεσιμότητα σιδήρου στον ορό της μητέρας, γεγονός που υπογραμμίζει την κρισιμότητα της επαρκούς διατροφικής υποστήριξης. Οι απαιτήσεις σε σίδηρο αυξάνονται ραγδαία, ιδιαίτερα κατά το τρίτο τρίμηνο. Η φυσιολογική προσαρμογή του οργανισμού της μητέρας περιλαμβάνει την αύξηση της εντερικής απορρόφησης και την κινητοποίηση των αποθεμάτων του σιδήρου. Κεντρικό ρόλο σε αυτή τη ρύθμιση διαδραματίζει η καταστολή της εψιδίνης, η οποία επιτρέπει την αυξημένη απελευθέρωση σιδήρου στην κυκλοφορία. Κύριος φορέας μεταφοράς προς τον πλακούντα παραμένει η τρανσφερρίνη Σε κυτταρικό επίπεδο, οι συγκυτιοτροφοβλάστες αποτελούν τη λειτουργική μονάδα μεταφοράς. Η διαδικασία περιλαμβάνει α) την πρόσληψη του συμπλόκου σιδήρου-τρανσφερρίνης μέσω ενδοκυττάρωσης, β) την ενδοκυττάρια διαχείριση στο κυτταρόπλασμα και γ) την απελευθέρωση στην εμβρυϊκή κυκλοφορία μέσω της φερροπορτίνης. Η εξαγωγή διευκολύνεται από σιδηροοξειδάσες, όπως η σερουλοπλασμίνη και η zyklopen. Επιπρόσθετα, υπάρχουν ενδείξεις ότι η εμβρυϊκή εψιδίνη συμμετέχει στη ρύθμιση της πλακουντιακής φερροπορτίνης, προσδίδοντας έναν αμφίδρομο χαρακτήρα στον έλεγχο της μεταφοράς. Η σιδηροπενία της μητέρας συνδέεται με ανεπαρκή εμβρυϊκά αποθέματα και αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο ανάπτυξης νευρολογικών διαταραχών στο έμβρυο. Αντιθέτως, η περίσσεια του σιδήρου είναι τοξική και για τον πλακούντα και το έμβρυο καθώς προκαλεί οξειδωτικό στρες. Συμπερασματικά, η βαθύτερη κατανόηση της φυσιολογίας του πλακούντα προσφέρει τα απαραίτητα εργαλεία για τη βελτιστοποίηση της μητρικής και εμβρυϊκής υγείας. | el |
| heal.advisorName | Μπαρμπούτη, Αλεξάνδρα | el |
| heal.committeeMemberName | Μπαρμπούτη, Αλεξάνδρα | el |
| heal.committeeMemberName | Αγγελίδου-Βεζυράκη, Πατρώνα | el |
| heal.committeeMemberName | Γαλάνη, Βασιλική | el |
| heal.academicPublisher | Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής | el |
| heal.academicPublisherID | uoi | el |
| heal.numberOfPages | 63 | el |
| heal.fullTextAvailability | true | - |
| Appears in Collections: | Διατριβές Μεταπτυχιακής Έρευνας (Masters) - ΙΑΤ | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Μηχανισμοί μεταφοράς του σιδήρου διαμέσου πλακούντα.pdf | 2.03 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License