Please use this identifier to cite or link to this item:
https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/39827Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Πετρόπουλος, Νεκτάριος | el |
| dc.contributor.author | Petropoulos, Nektarios | en |
| dc.date.accessioned | 2026-03-04T13:47:06Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-04T13:47:06Z | - |
| dc.identifier.uri | https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/39827 | - |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.26268/heal.uoi.19490 | - |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
| dc.subject | Καρκίνος του πνεύμονα | el |
| dc.subject | Οσιμερτινίμπη | el |
| dc.subject | Εξωκυττάρια θεμέλια ουσία | el |
| dc.subject | Lung cancer | en |
| dc.subject | Osimertinib | en |
| dc.subject | Extracellular matrix | en |
| dc.title | Ο ρόλος της ακαμψίας της εξωκυττάριας θεμέλιας ουσίας στην απόκριση των καρκινικών κυττάρων του πνεύμονα στη θεραπεία | el |
| dc.title | Role of matrix stiffness in lung cancer cell response to treatment | en |
| dc.type | masterThesis | en |
| heal.type | masterThesis | el |
| heal.type.en | Master thesis | en |
| heal.type.el | Μεταπτυχιακή εργασία | el |
| heal.dateAvailable | 2026-03-04T13:48:07Z | - |
| heal.language | en | el |
| heal.access | free | el |
| heal.recordProvider | Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Επιστημών Υγείας | el |
| heal.publicationDate | 2026-02 | - |
| heal.abstract | Ο καρκίνος του πνεύμονα παραμένει η κύρια αιτία θνησιμότητας που σχετίζεται με τον καρκίνο παγκοσμίως. Αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι συχνά διαγιγνώσκεται σε προχωρημένα στάδια. Τα αρχικά συμπτώματα είναι συνήθως ήπια ή εκλαμβάνονται ως κοινές αναπνευστικές παθήσεις, γεγονός που οδηγεί σε καθυστερημένη διάγνωση και στην εμφάνιση μεταστατικής νόσου. Ως αποτέλεσμα, οι διαθέσιμες θεραπευτικές επιλογές είναι περιορισμένες και η πρόγνωση παραμένει δυσμενής, με λιγότερο από το 20% των ασθενών να επιτυγχάνουν πενταετή επιβίωση. Η ακαμψία της εξωκυττάριας θεμέλιας ουσίας (ECM) αναγνωρίζεται ως κρίσιμος ρυθμιστής της κυτταρικής συμπεριφοράς, επηρεάζοντας τις οδούς κυτταρικής σηματοδότησης που ρυθμίζουν την ανάπτυξη, την επιβίωση και τη διαφοροποίηση των κυττάρων. Στον καρκίνο του πνεύμονα, το μικροπεριβάλλον του όγκου μπορεί να γίνει πιο άκαμπτο και ινώδες. Ενώ η αυξημένη ακαμψία της ECM έχει συσχετιστεί με την εξέλιξη του καρκίνου, ο ρόλος της στη συμπεριφοράς των καρκινικών κυττάρων του πνεύμονα και στην απόκρισή τους στη θεραπεία δεν είναι ακόμη απόλυτα κατανοητός. Στην παρούσα διπλωματική εργασία, υδρογέλες βασισμένες σε πολυακρυλαμίδιο με ρυθμιζόμενη ακαμψία χρησιμοποιήθηκαν για τη διερεύνηση των επιδράσεων της ακαμψίας του υποστρώματος στη μορφολογία και τον πολλαπλασιασμό τριών EGFR- μεταλλαγμένων κυτταρικών σειρών μη μικροκυτταρικού καρκίνου του πνεύμονα, συγκεκριμένα των PC9, HCC4006 και HCC827, καθώς και στην απόκρισή τους στον αναστολέα του EGFR οσιμερτινίμπη. Διαπιστώθηκε ότι σε μαλακότερα υποστρώματα τα κύτταρα PC9, HCC4006 και HCC827 εμφανίζουν μειωμένη εξάπλωση και υιοθετούν πιο σφαιρικό σχήμα. Επιπλέον, και οι τρεις κυτταρικές σειρές παρουσίασαν βραδύτερο ρυθμό πολλαπλασιασμού σε μαλακά υποστρώματα σε σύγκριση με πιο άκαμπτα. Η επίδραση της ακαμψίας στην απόκριση στην οσιμερτινίμπη αποδείχθηκε εξαρτώμενη από την κυτταρική σειρά, με τα κύτταρα HCC827 να εμφανίζουν υψηλή ευαισθησία στο φάρμακο και στα δύο υποστρώματα, ενώ τα κύτταρα HCC4006 ήταν πιο ευαίσθητα στην οσιμερτινίμπη όταν καλλιεργούνταν σε μαλακότερα υποστρώματα. Αυτά τα αποτελέσματα υπογραμμίζουν τον κεντρικό ρόλο της ακαμψίας της ECM στη ρύθμιση των αποκρίσεων των καρκινικών κυττάρων του πνεύμονα σε μηχανικά ερεθίσματα και αποκαλύπτουν την πολύπλοκη σχέση μεταξύ της ακαμψίας της θεμέλιας ουσίας και της εξέλιξης του όγκου. Η ακαμψία του υποστρώματος επηρεάζει σημαντικά τη μορφολογία των κυττάρων και τον ρυθμό του πολλαπλασιασμού τους. Οι διαφορετικές αποκρίσεις των κυτταρικών σειρών EGFR στη θεραπεία με οσιμερτινίμπη. υποδηλώνουν ότι οι μηχανικές ιδιότητες του μικροπεριβάλλοντος μπορεί να επηρεάσουν την αποτελεσματικότητα της θεραπείας. Απαιτείται περαιτέρω έρευνα για τη διερεύνηση των υποκείμενων μηχανισμών αυτών των επιδράσεων και για την κατανόηση της εξέλιξης του καρκίνου και της ανταπόκρισης στη θεραπεία. | el |
| heal.abstract | Lung cancer continues to be the primary cause of cancer-related mortality globally. This is mainly because it is often diagnosed at advanced stages. Initial symptoms are typically mild or mistaken for common respiratory conditions, which leads to delayed detection and metastatic disease. This limits available treatment options and results in poor prognosis, with fewer than 20% of patients achieving five-year survival. Extracellular matrix (ECM) stiffness is recognized as a critical regulator of cell behavior, broadly influencing cell signaling pathways that govern growth, survival, and differentiation. The tumor microenvironment in lung cancer can become increasingly stiff and fibrotic. While increased ECM stiffness is associated with cancer progression its role in shaping lung cancer cell behavior and therapy response remains incompletely understood. In this thesis, polyacrylamide-based hydrogels with tunable stiffness were employed to assess the effects of substrate stiffness on the morphology and proliferation of three EGFR-mutant non-small cell lung cancer (NSCLC) cell lines, namely PC9, HCC4006 and HCC827 cells, as well as their response to the EGFR inhibitor Osimertinib. We found that on softer matrices PC9, HCC4006, and HCC827 cells exhibit reduced spreading and adopt more circular shapes. Furthermore, all three cell lines demonstrated slower proliferation on soft substrates than on stiffer ones. The impact of matrix stiffness on Osimertinib response was cell line-dependent with HCC827 cells being very sensitive to the drug on both matrices and HCC4006 cells being more sensitive to Osimertinib when they are on softer matrix. These results underscore the pivotal role of ECM stiffness in modulating lung cancer cell responses to mechanical stimuli and reveal the complex relationship between matrix rigidity and tumor progression. Substrate stiffness significantly influences lung cancer cellular phenotypes, including morphology and proliferation rates, with cells on softer, physiologically relevant substrates exhibiting distinct characteristics compared to those on stiffer substrates. The observed differential responses of EGFR-mutant cell lines to osimertinib treatment indicate that the microenvironment's mechanical properties substantially affect therapeutic outcomes. Further research is necessary to elucidate the mechanisms underlying these effects and to advance the understanding of cancer progression and therapy response. | en |
| heal.advisorName | Γεωργιάδου, Μαρία | el |
| heal.committeeMemberName | Φριλίγγος, Ευστάθιος | el |
| heal.committeeMemberName | Λιακόπουλος, Δημήτριος | el |
| heal.committeeMemberName | Μπέης, Δημήτριος | el |
| heal.committeeMemberName | Κωλέττας, Ευάγγελος | el |
| heal.academicPublisher | Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής | el |
| heal.academicPublisherID | uoi | el |
| heal.numberOfPages | 60 | el |
| heal.fullTextAvailability | true | - |
| Appears in Collections: | Διατριβές Μεταπτυχιακής Έρευνας (Masters) - ΙΑΤ | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Μ.Ε. Πετρόπουλος Νεκτάριος (2026).pdf | 2.45 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License