Please use this identifier to cite or link to this item:
https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/39772Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Γεροδήμος, Κωνσταντίνος | el |
| dc.date.accessioned | 2026-02-12T10:15:46Z | - |
| dc.identifier.uri | https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/39772 | - |
| dc.rights | Default License | - |
| dc.subject | Περιβαλλοντική εκπαίδευση | el |
| dc.subject | Πρωτοβάθμια εκπαίδευση | el |
| dc.title | Αειφορικές δράσεις και περιβαλλοντικά προγράμματα στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση: επιδράσεις και επιρροές στις στάσεις και τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για την αειφορία | el |
| dc.type | masterThesis | en |
| heal.type | masterThesis | el |
| heal.type.en | Master thesis | en |
| heal.type.el | Μεταπτυχιακή εργασία | el |
| heal.classification | Εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη | el |
| heal.dateAvailable | 2029-02-11T22:00:00Z | - |
| heal.language | el | el |
| heal.access | embargo | el |
| heal.recordProvider | Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών | el |
| heal.publicationDate | 2026-02 | - |
| heal.abstract | Η Εκπαίδευση για την Αειφορία, μέσα από αειφορικές δράσεις και Περιβαλλοντικά Προγράμματα συνιστά μια μορφή εκπαιδευτικής καινοτομίας, καθώς εισάγει μια νέα οπτική στη λειτουργία του σχολείου. Εδράζεται σε σύγχρονες αρχές και πρωτοποριακές παιδαγωγικές προσεγγίσεις που χαρακτηρίζουν μια ποιοτική μάθηση, όπως η διεπιστημονικότητα, η καλλιέργεια κριτικής σκέψης, η ανάπτυξη δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων, η συμμετοχική λήψη αποφάσεων και η σύνδεση του σχολείου με την κοινωνική πραγματικότητα. Στόχος της είναι η διαμόρφωση υπεύθυνων, αυτόνομων και ενεργών πολιτών και συνδέεται άμεσα με την ανάγκη για βαθιές και ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις στην εκπαίδευση. Στην παρούσα έρευνα έγινε μια προσπάθεια εκτίμησης , ανίχνευσης και καταγραφής, της επίδρασης των Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΠΠΕ) που υλοποιούνται στα σχολεία της Α/θμιας Εκπαίδευσης, στις στάσεις και αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για την αειφορία. Η ποσοτική ανάλυση με χρήση ερωτηματολογίου κρίθηκε ως το κατάλληλο είδος έρευνας για την διερεύνηση του θέματος. Στην έρευνά μας συμμετείχαν 115 εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Διερευνήθηκε η συσχέτιση κάποιων δημογραφικών χαρακτηριστικών των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών σχετικά με την επίδρασή τους στις στάσεις τους για την αειφορία, όπου επί παραδείγματι φάνηκε ότι το επίπεδο σπουδών δεν επηρεάζει ουσιαστικά τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για την αειφορία και τις επιμέρους διαστάσεις της. Αντίθετα η έρευνα έδειξε ξεκάθαρα ότι τόσο η προϋπηρεσία των συμμετεχόντων, όσο και ο αριθμός των ΠΠΕ που έχουν υλοποιήσει, έχουν σημαντική επίδραση στο να διαμορφώσουν πιο ώριμη, συνειδητή και θετική στάση απέναντι στις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης. Αυτό ενισχύει τη θέση ότι η πρακτική εμπλοκή — και όχι μόνο η θεωρητική γνώση — αποτελεί τον σημαντικότερο παράγοντα καλλιέργειας περιβαλλοντικής και κοινωνικής συνείδησης στους εκπαιδευτικούς. Συνεπώς, η προώθηση της συστηματικής συμμετοχής των εκπαιδευτικών σε αιφόρες δράσεις και ΠΠΕ, συνιστά στρατηγική προτεραιότητα για την ενδυνάμωση της εκπαίδευσης για την αειφόρο ανάπτυξη στα σχολεία. | el |
| heal.advisorName | Κολοκούρη, Ελένη | el |
| heal.committeeMemberName | Κολοκούρη, Ελένη | el |
| heal.committeeMemberName | Πλακίτση, Αικατερίνη | el |
| heal.committeeMemberName | Κούτρας, Βασίλειος | el |
| heal.academicPublisher | Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών | el |
| heal.academicPublisherID | uoi | el |
| heal.numberOfPages | 121 σ. | el |
| heal.fullTextAvailability | true | - |
| Appears in Collections: | Διατριβές Μεταπτυχιακής Έρευνας (Masters) - ΠΤΝ | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Gerodimos-postgraduate-studies-uoi.2006.pdf.pdf | 1.96 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.