Please use this identifier to cite or link to this item:
https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/39679Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Βενέτη, Παρασκευή | el |
| dc.contributor.author | Veneti, Paraskevi | en |
| dc.date.accessioned | 2025-12-09T08:02:40Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-09T08:02:40Z | - |
| dc.identifier.uri | https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/39679 | - |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
| dc.subject | Διουρητικά | el |
| dc.subject | Εκπαίδευση ασθενών | el |
| dc.subject | Ποιότητα ζωής | el |
| dc.subject | Diuretics | en |
| dc.subject | Patient education | en |
| dc.subject | Quality of life | en |
| dc.title | Μελέτη της επίδρασης της νοσηλευτικής παρέμβασης στη συμμόρφωση των ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια στη θεραπεία με διουρητικά | el |
| dc.title | Study of the impact of nursing intervention on the adherence of patients with heart failure to diuretic therapy | en |
| dc.type | mastherThesis | en |
| heal.type | masterThesis | el |
| heal.type.en | Master thesis | en |
| heal.type.el | Μεταπτυχιακή εργασία | el |
| heal.classification | Καρδιακή ανεπάρκεια | el |
| heal.classification | Νοσηλευτική παρέμβαση | el |
| heal.classification | Heart failure | en |
| heal.classification | Nursing intervention | en |
| heal.dateAvailable | 2025-12-09T08:03:40Z | - |
| heal.language | el | el |
| heal.access | free | el |
| heal.recordProvider | Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Νοσηλευτικής. | el |
| heal.publicationDate | 2025 | - |
| heal.abstract | Η παρούσα διπλωματική εργασία διερευνά πώς η νοσηλευτική εκπαίδευση επηρεάζει τη συμμόρφωση ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια στη λήψη διουρητικών φαρμάκων. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι μια σοβαρή και χρόνια ασθένεια με υψηλά ποσοστά νοσηρότητας και θνησιμότητας, όπου τα διουρητικά αποτελούν βασικό μέσο για την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων, κυρίως της κατακράτησης υγρών. Παρ’ όλα αυτά, η μη τήρηση της φαρμακευτικής αγωγής παραμένει σημαντικό εμπόδιο στην αποτελεσματική θεραπεία. Η μελέτη πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων και είχε πειραματικό χαρακτήρα, με 100 ασθενείς να χωρίζονται ισότιμα σε δύο ομάδες: μία που έλαβε εκπαιδευτική παρέμβαση και μία ομάδα ελέγχου χωρίς εκπαίδευση. Μέσω ερωτηματολογίων αξιολογήθηκαν η φυσική λειτουργικότητα, η ψυχοκοινωνική κατάσταση και η συμμόρφωση στη θεραπεία, πριν και μετά την παρέμβαση. Τα ευρήματα έδειξαν ότι οι εκπαιδευμένοι ασθενείς παρουσίασαν σημαντική βελτίωση στην κινητικότητα, την αυτοεξυπηρέτηση και τη συμμετοχή σε καθημερινές δραστηριότητες. Επιπλέον, παρατηρήθηκε μείωση συμπτωμάτων όπως πόνος, δύσπνοια, κόπωση και οιδήματα, καθώς και ενίσχυση της ψυχικής υγείας με χαμηλότερα επίπεδα άγχους και κατάθλιψης. Οι ασθενείς αυτοί ανέπτυξαν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση στη διαχείριση της νόσου και εντάχθηκαν καλύτερα στο κοινωνικό τους περιβάλλον. Ιδιαίτερα σημαντικό ήταν το γεγονός ότι η συμμόρφωση στη φαρμακευτική αγωγή αυξήθηκε αισθητά, με λιγότερα λάθη, αλλαγές στη δοσολογία ή διακοπές της θεραπείας. Η μελέτη καταδεικνύει τη θετική επίδραση της νοσηλευτικής εκπαίδευσης στην ποιότητα ζωής και την κλινική πορεία των ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια. Τέλος, προτείνεται η ενίσχυση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, η αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών για την υποστήριξη της συμμόρφωσης και η διεπιστημονική συνεργασία για την παροχή ολοκληρωμένης φροντίδας. 4 Παρά τους μεθοδολογικούς περιορισμούς, η εργασία προσφέρει χρήσιμα δεδομένα για την κλινική πράξη και τη δημόσια υγεία. | el |
| heal.advisorName | Νάκα, Αικατερίνη | el |
| heal.committeeMemberName | Νάκα, Αικατερίνη | el |
| heal.committeeMemberName | Γκούβα, Μαίρη | el |
| heal.committeeMemberName | Μαντζούκας, Στέφανος | el |
| heal.academicPublisher | Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Νοσηλευτικής | el |
| heal.academicPublisherID | uoi | el |
| heal.numberOfPages | 109 σ. | el |
| heal.fullTextAvailability | true | - |
| Appears in Collections: | Διατριβές Μεταπτυχιακής Έρευνας (Masters) - ΝΟΣ | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Μ.Ε. Βενέτη Παρασκευή ( 2025 ).pdf | 3.22 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License