Please use this identifier to cite or link to this item:
https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/39350Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Μπούτουρα, Χρυσούλα | el |
| dc.contributor.author | Τσορλίνη, Αγγελική | - |
| dc.contributor.author | Λιβιεράτος, Ευάγγελος | - |
| dc.contributor.author | Τζιφόπουλος, Ιωάννης | - |
| dc.contributor.author | Χατζηγεωργίου, Αγγελική | - |
| dc.contributor.author | Αρσένη, Αλεξάνδρα | - |
| dc.contributor.author | Παγκαλίδης, Αστέριος-Παναγιώτης | - |
| dc.contributor.author | Παπαδόπουλος, Θεόφιλος | el |
| dc.date.accessioned | 2025-09-08T09:51:26Z | - |
| dc.date.available | 2025-09-08T09:51:26Z | - |
| dc.identifier.uri | https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/39350 | - |
| dc.publisher | Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Φιλολογίας. Εργαστήριο Επιγραφικής & Παπυρολογίας | el |
| dc.publisher | Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης | el |
| dc.publisher | Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών. Εργαστήριο Χαρτογραφίας και Γεωγραφικής Ανάλυσης - CartoGeoLab | el |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
| dc.subject | CartoGeoLab | en |
| dc.subject | Χαρτογραφική Κληρονομιά | el |
| dc.title | Ανάδειξη της χαρτογραφικής κληρονομιάς μέσω ψηφιακών τεχνολογιών στο CartoGeoLab ΑΠΘ : η υλοποίηση του ερευνητικού έργου DiLiMAPS στηνΒιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του ΑΠΘ | el |
| heal.type | conferenceItem | - |
| heal.type.en | Conference presentation | en |
| heal.type.el | Δημοσίευση σε συνέδριο | el |
| heal.generalDescription | Παρουσίαση ανακοίνωσης: Μπούτουρα, Χρυσούλα, Τσορλίνη, Αγγελική, Λιβιεράτος, Ευάγγελος | el |
| heal.dateAvailable | 2025-09-08T09:52:26Z | - |
| heal.language | el | - |
| heal.access | free | - |
| heal.recordProvider | Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Βιβλιοθήκη | el |
| heal.publicationDate | 2025-10-23 | - |
| heal.bibliographicCitation | Μπούτουρα, Χ.; Τσορλίνη, Α.; Λιβιεράτος, Ε.; Τζιφόπουλος, Ι.; Χατζηγεωργίου , Α.; Αρσένη, Α.; Παγκαλίδης, Α.-Π.; Παπαδόπουλος, Θ. (2025). Ανάδειξη της Χαρτογραφικής Κληρονομιάς μέσω Ψηφιακών Τεχνολογιών στο CartoGeoLab ΑΠΘ: Η υλοποίηση του ερευνητικού έργου DiLiMAPS στην Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του ΑΠΘ. 31ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Ακαδημαϊκή ευημερία, ελευθερία και ακεραιότητα: Από το ΑΒ στο ΑΙ, Ιωάννινα. https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/39350 | el |
| heal.abstract | Η χαρτογραφική κληρονομιά και οι ιστορικοί χάρτες αποτελούν θεμελιώδη συνιστώσα της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Η ενσωμάτωση ψηφιακών τεχνολογιών έχει προσδώσει κατά τις τελευταίες δεκαετίες νέα δυναμική στη μελέτη και ερμηνεία των ιστορικών χαρτογραφικών τεκμηρίων, ιδίως στο πεδίο των Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών. Η πλειονότητα των ιστορικών χαρτών, είτε πρόκειται για μεμονωμένα τεκμήρια είτε για ενσωματωμένους σε έντυπα έργα, όπως άτλαντες και βιβλία, διασώζονται σε βιβλιοθήκες οι οποίες διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο ως φορείς τεκμηρίωσης και υποδομές της ανθρωπιστικής έρευνας. Σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει στο εξωτερικό, όπου υπάρχουν ειδικά τμήματα χαρτών στις βιβλιοθήκες, τα οποία, ανάλογα με το μέγεθος και τη σημασία των συλλογών τους, απαιτούν την κατάλληλη τεχνογνωσία από το προσωπικό τους, στην Ελλάδα, σημαντικοί χάρτες που φυλάσσονται σε βιβλιοθήκες, δεν έχουν ακόμη μελετηθεί και αξιοποιηθεί και παραμένουν άγνωστοι τόσο στην ακαδημαϊκή κοινότητα όσο και στο ευρύ κοινό. Το ερευνητικό έργο DiLiMAPS (Ψηφιακό Περιβάλλον Χαρτών στη Βιβλιοθήκη) αναπτύχθηκε από το Εργαστήριο Χαρτογραφίας και Γεωγραφικής Ανάλυσης του ΑΠΘ με στόχο την ανάδειξη και αξιοποίηση της χαρτογραφικής κληρονομιάς που φυλάσσεται στη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Σκοπός του έργου είναι η συστηματική συλλογή, τεκμηρίωση και διαχείριση του χαρτογραφικού αποθέματος της Βιβλιοθήκης μέσω της ανάπτυξης ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος, το οποίο παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης και αναζήτησης σε χαρτογραφικά τεκμήρια τόσο από ερευνητές και φοιτητές όσο και από το προσωπικό της βιβλιοθήκης. Παράλληλα, λειτουργεί σε ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον, εξοπλισμένο με τα κατάλληλα μέσα για την ψηφιοποίηση, αρχειοθέτηση, ψηφιακή επεξεργασία και προβολή των χαρτών. Επιπλέον, υποστηρίζει τη διάχυση της χαρτογραφικής γνώσης στο ευρύ κοινό και την ανάδειξη του υλικού με βιώσιμο τρόπο, ενισχύοντας την αξιοποίηση της συλλογής και προάγοντας τη διεπιστημονική και πολιτιστική της σημασία. | - |
| heal.fullTextAvailability | false | - |
| heal.conferenceName | 31ο Συνέδριο Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών | el |
| heal.conferenceItemType | full paper | - |
| Appears in Collections: | 2. Συνεδρία 1: Τεχνολογία και καινοτομία | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Αναδειξη της χαρτογραφικης κληρονομιας μέσω ψηφιακών τεχνολογιών στο CartoGeoLab ΑΠΘ.pdf | 2 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License