Please use this identifier to cite or link to this item:
https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/39258| Title: | Ανάπτυξη μοντέλου μηχανικής μάθησης για κατηγοριοποίηση ανοϊακών ηλεκτροεγκεφαλικών καταγραφών με τη χρήση επεξεργασίας σήματος. Development of a machine model for categorizing demential EEG recordings using signal processing techniques. |
| Institution and School/Department of submitter: | Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών |
| Subject classification: | Τεχνητή Νοημοσύνη & Μηχανική Μάθηση στην Υπολογιστική Νευροεπιστήμη AI & Machine Learning for Biomedical Signal Analysis |
| Keywords: | Άνοια,Ηλεκτροεγκεφαλογράφημα (ΗΕΓ),Μηχανική Μάθηση / Τεχνητή Νοημοσύνη,Επεξεργασία Βιοϊατρικών Σημάτων / Επεξεργασία EEG,PyEEG,Weka |
| URI: | https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/39258 http://dx.doi.org/10.26268/heal.uoi.18952 |
| Appears in Collections: | Διατριβές Μεταπτυχιακής Έρευνας (Masters) - ΤΠΤ |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Μ_Ε_ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ_ΜΑΡΙΑ(2025).pdf | 1.64 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License