Please use this identifier to cite or link to this item:
https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/35412Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Σαλαμούρης, Δημήτριος | el |
| dc.contributor.author | Χάλκος, Γεώργιος Εμμ. | el |
| dc.date.accessioned | 2024-02-13T16:43:07Z | - |
| dc.date.available | 2024-02-13T16:43:07Z | - |
| dc.identifier.uri | https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/35412 | - |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.26268/heal.uoi.15125 | - |
| dc.format.extent | 9 σ. | - |
| dc.title | Μέθοδοι εκτίμησης και ελέγχου της αποδοτικότητας για την επίλυση προβλημάτων άριστης κατανομής των παραγωγικών συντελεστών με σκοπό τη λήψη βέλτιστων διοικητικών αποφάσεων | el |
| dcterms.bibliographicCitation | Διοικητική ενημέρωση : Τετραμηνιαία επιθεώρηση διοικητικής επιστήμης | - |
| dcterms.issued | 2002 | - |
| heal.type | journalArticle | el |
| heal.type.en | Journal article | en |
| heal.type.el | Άρθρο Περιοδικού | el |
| heal.generalDescription | 16304 | - |
| heal.bibliographicCitation | Διοικητική ενημέρωση : Τετραμηνιαία επιθεώρηση διοικητικής επιστήμης (τεύχ. 23, (ΜΑΪ. 2002), σ. 76-84) | el |
| heal.publisher | Ειδική Εκδοτική, | el |
| heal.journalType | peer reviewed | el |
| Appears in Collections: | Αποδελτίωση περιοδικών | |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.