Please use this identifier to cite or link to this item:
https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/29596| Title: | Φασματοσκοπική μελέτη του μεταβολώματος του zebrafish μετά την έκθεση του σε νανοκουκκίδες άνθρακα ενισχυμένες (doped) με άζωτο και θείο Spectroscopic study of the metabolome of zebrafish after exposure to non-doped, N-doped and N,S-doped carbon nanodots |
| Institution and School/Department of submitter: | Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Χημείας |
| Subject classification: | Φασματοσκοπία |
| Keywords: | Μεταβολομική,Νανοκουκκίδες άνθρακα,Φασματοσκοπία,Metabolomics,Carbon nanodots,Spectroscopy,Zebrafish |
| URI: | https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/29596 http://dx.doi.org/10.26268/heal.uoi.9598 |
| Appears in Collections: | Διατριβές Μεταπτυχιακής Έρευνας (Masters) - ΧΗΜ |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Μ.Ε. ΠΛΙΑΤΣΙΚΑ ΚΛΑΙΡΗ 2019.pdf | 2.9 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License