Please use this identifier to cite or link to this item:
https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/23606
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Kontoyannis, D. A. | en |
dc.contributor.author | Kontoyannis, S. A. | en |
dc.contributor.author | Sideris, D. A. | en |
dc.contributor.author | Moulopoulos, S. D. | en |
dc.date.accessioned | 2015-11-24T19:34:11Z | - |
dc.date.available | 2015-11-24T19:34:11Z | - |
dc.identifier.issn | 0167-5273 | - |
dc.identifier.uri | https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/23606 | - |
dc.rights | Default Licence | - |
dc.subject | Adult | en |
dc.subject | Aged | en |
dc.subject | Atrial Fibrillation/diagnosis/*physiopathology | en |
dc.subject | *Electrocardiography | en |
dc.subject | Feasibility Studies | en |
dc.subject | Female | en |
dc.subject | Fourier Analysis | en |
dc.subject | Heart Atria/*physiopathology | en |
dc.subject | Humans | en |
dc.subject | Male | en |
dc.subject | Middle Aged | en |
dc.subject | Signal Processing, Computer-Assisted | en |
dc.subject | Software | en |
dc.subject | Tachycardia, Paroxysmal/diagnosis/*physiopathology | en |
dc.subject | Tachycardia, Supraventricular/diagnosis/*physiopathology | en |
dc.subject | Ventricular Function | en |
dc.title | Atrial late potentials: paroxysmal supraventricular tachycardia versus paroxysmal atrial fibrillation | en |
heal.type | journalArticle | - |
heal.type.en | Journal article | en |
heal.type.el | Άρθρο Περιοδικού | el |
heal.identifier.secondary | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8282438 | - |
heal.identifier.secondary | http://ac.els-cdn.com/0167527393901549/1-s2.0-0167527393901549-main.pdf?_tid=424281eb3bdd6183ee619a674387823a&acdnat=1337844920_17981e8b4b6d89bbd6f30b2263021a74 | - |
heal.language | en | - |
heal.access | campus | - |
heal.recordProvider | Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής | el |
heal.publicationDate | 1993 | - |
heal.abstract | The atrial signal averaged electrocardiogram has been used to detect patients at risk for paroxysmal atrial fibrillation but not yet for paroxysmal supraventricular tachycardia. The P-wave-triggered signal-averaged electrocardiogram, during sinus rhythm, was obtained from 97 subjects divided in groups as follows: 30 controls (Group C), 38 patients with documented paroxysmal atrial fibrillation (Group A) and 29 with documented paroxysmal supraventricular tachycardia (Group B). The atrial duration, root mean square of last 20 and 30 ms and the P-QRS segment were measured. Atrial late potentials were considered to exist when: atrial duration was > 120 ms and root mean square of last 20 ms were < 3.5 microV. The atrial duration (ms) was significantly shorter (P < 0.001) in Group C (113.4 +/- 8) than in Group A (138.5 +/- 23.8) and Group B (134.3 +/- 14.3). The root mean square (microV) of last 20 ms was significantly higher (P < 0.001) in Group C (5.2 +/- 2.5) than in Group A (2.5 +/- 1.3) and Group B (3.1 +/- 1.8). Atrial late potentials were present in 3/30 controls, 32/38 of Group A cases and 23/29 of Group B. The specificity and sensitivity were, respectively: 0.90, 0.84, for Group A, and 0.90, 0.79 for Group B. The P-QRS segment (ms) was significantly shorter (P < 0.01) in Group B (12.5 +/- 9.4) than in Group C (32.5 +/- 16.9) and Group A (20.5 +/- 13.4).(ABSTRACT TRUNCATED AT 250 WORDS) | en |
heal.journalName | Int J Cardiol | en |
heal.journalType | peer-reviewed | - |
heal.fullTextAvailability | TRUE | - |
Appears in Collections: | Άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά ( Ανοικτά) - ΙΑΤ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Kontoyannis-1993-Atrial late potentia.pdf | 548.24 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License