Please use this identifier to cite or link to this item:
https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/22915Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Torronen, R. | en |
| dc.contributor.author | Marselos, M. | en |
| dc.date.accessioned | 2015-11-24T19:28:39Z | - |
| dc.date.available | 2015-11-24T19:28:39Z | - |
| dc.identifier.issn | 0302-2137 | - |
| dc.identifier.uri | https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/22915 | - |
| dc.rights | Default Licence | - |
| dc.subject | Aldehyde Oxidoreductases/*metabolism | en |
| dc.subject | Animals | en |
| dc.subject | Cytosol/enzymology | en |
| dc.subject | Disulfiram/pharmacology | en |
| dc.subject | Ditiocarb/pharmacology | en |
| dc.subject | Glucuronates | en |
| dc.subject | Liver/*enzymology | en |
| dc.subject | Male | en |
| dc.subject | Microsomes, Liver/enzymology | en |
| dc.subject | Mitochondria, Liver/enzymology | en |
| dc.subject | Oxidoreductases/*metabolism | en |
| dc.subject | Phenobarbital/pharmacology | en |
| dc.subject | Rats | en |
| dc.subject | Rats, Inbred Strains | en |
| dc.title | Comparison of D-glucuronolactone and aldehyde dehydrogenase activities in the rat liver | en |
| heal.type | journalArticle | - |
| heal.type.en | Journal article | en |
| heal.type.el | Άρθρο Περιοδικού | el |
| heal.identifier.secondary | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/194116 | - |
| heal.language | en | - |
| heal.access | campus | - |
| heal.recordProvider | Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής | el |
| heal.publicationDate | 1977 | - |
| heal.journalName | Med Biol | en |
| heal.journalType | peer-reviewed | - |
| heal.fullTextAvailability | TRUE | - |
| Appears in Collections: | Άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά ( Ανοικτά) - ΙΑΤ | |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
This item is licensed under a Creative Commons License