Please use this identifier to cite or link to this item:
https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/21535| Title: | Fluorouracil and leucovorin with or without interferon alfa-2a as adjuvant treatment, in patients with high-risk colon cancer: a randomized phase III study conducted by the Hellenic Cooperative Oncology Group |
| Institution and School/Department of submitter: | Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής |
| Keywords: | Adult,Aged,Antimetabolites, Antineoplastic/administration & dosage,Antineoplastic Combined Chemotherapy Protocols/adverse effects/*therapeutic use,Colonic Neoplasms/*drug therapy/pathology,Disease-Free Survival,Female,Fluorouracil/administration & dosage,Humans,Interferon-alpha/administration & dosage/adverse effects/*therapeutic use,Leucovorin/administration & dosage,Male,Middle Aged,Neoplasm Staging,Prognosis,Recombinant Proteins,Survival Analysis,Treatment Outcome |
| URI: | https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/21535 |
| ISSN: | 0030-2414 |
| Link: | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10765125 http://content.karger.com/ProdukteDB/produkte.asp?Aktion=ShowPDF&ArtikelNr=000012105&Ausgabe=225135&ProduktNr=223857&filename=000012105.pdf |
| Appears in Collections: | Άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά ( Ανοικτά) - ΙΑΤ |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Fountzilas-2000-Fluorouracil and leu.pdf | 339.28 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License