Please use this identifier to cite or link to this item:
https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/17143Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Kamaratos, M. | en |
| dc.contributor.author | Papageorgopoulos, C. | en |
| dc.date.accessioned | 2015-11-24T18:35:50Z | - |
| dc.date.available | 2015-11-24T18:35:50Z | - |
| dc.identifier.issn | 0038-1098 | - |
| dc.identifier.uri | https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/17143 | - |
| dc.rights | Default Licence | - |
| dc.title | Variation of Electron-Energy Loss Spectra of Ni(100) with Increasing Primary Energy | en |
| heal.type | journalArticle | - |
| heal.type.en | Journal article | en |
| heal.type.el | Άρθρο Περιοδικού | el |
| heal.identifier.secondary | <Go to ISI>://A1983QU88500012 | - |
| heal.identifier.secondary | http://ac.els-cdn.com/003810988390306X/1-s2.0-003810988390306X-main.pdf?_tid=33d5be999889ce22a5fbd604a52faca0&acdnat=1334223511_d32800676446a1fc05d6804c74bc1b40 | - |
| heal.language | en | - |
| heal.access | campus | - |
| heal.recordProvider | Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Επιστημών και Τεχνολογιών. Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών | el |
| heal.publicationDate | 1983 | - |
| heal.journalName | Solid State Communications | en |
| heal.journalType | peer reviewed | - |
| heal.fullTextAvailability | TRUE | - |
| Appears in Collections: | Άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά ( Ανοικτά) - ΦΥΣ | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Kamaratos-1983-Variation of Electro.pdf | 329.95 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License