Please use this identifier to cite or link to this item:
https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/16436Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Dedes, Athanasios | en |
| dc.contributor.author | Dreiner, Herbert K. | en |
| dc.contributor.author | Nierste, Ulrich | en |
| dc.date.accessioned | 2015-11-24T18:31:16Z | - |
| dc.date.available | 2015-11-24T18:31:16Z | - |
| dc.identifier.uri | https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/16436 | - |
| dc.rights | Default Licence | - |
| dc.title | Correlation of B_{s} ? μ^{+}μ^{-} and (g -2)_{μ} in Minimal Supergravity | en |
| heal.type | journalArticle | - |
| heal.type.en | Journal article | en |
| heal.type.el | Άρθρο Περιοδικού | el |
| heal.identifier.secondary | http://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevLett.87.251804 | - |
| heal.access | campus | - |
| heal.recordProvider | Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Επιστημών και Τεχνολογιών. Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών | el |
| heal.publicationDate | 2001 | - |
| heal.publisher | American Physical Society | en |
| heal.journalName | Phys Rev Lett | en |
| heal.journalType | peer reviewed | - |
| heal.fullTextAvailability | TRUE | - |
| Appears in Collections: | Άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά ( Ανοικτά) - ΦΥΣ | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| dedes-2001-Correlation of B in Minimal Supergravity.pdf | 208.48 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License