Please use this identifier to cite or link to this item:
https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/15831Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Tanczyn, R. | en |
| dc.contributor.author | Kumbartzki, G. | en |
| dc.contributor.author | Piqu?, A. | en |
| dc.contributor.author | Vass, T. | en |
| dc.contributor.author | Pakou, A. | en |
| dc.contributor.author | Benczer-Koller, N. | en |
| dc.date.accessioned | 2015-11-24T17:58:09Z | - |
| dc.date.available | 2015-11-24T17:58:09Z | - |
| dc.identifier.uri | https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/15831 | - |
| dc.rights | Default Licence | - |
| dc.title | Calibration of the transient field for Pt ions in gadolinium and magnetic moments of the 2+1 states in 196 198Pt | en |
| heal.type | journalArticle | - |
| heal.type.en | Journal article | en |
| heal.type.el | Άρθρο Περιοδικού | el |
| heal.identifier.secondary | http://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevC.48.140 | - |
| heal.access | campus | - |
| heal.recordProvider | Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Επιστημών και Τεχνολογιών. Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών | el |
| heal.publicationDate | 1993 | - |
| heal.publisher | American Physical Society | en |
| heal.journalName | Physical Review C | en |
| heal.journalType | peer reviewed | - |
| heal.fullTextAvailability | TRUE | - |
| Appears in Collections: | Άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά ( Ανοικτά) - ΦΥΣ | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| pakou-1993-Calibration of the transient field for Pt ions in gadolinium and magnetic moments of the 2+1 states in 196 198Pt.pdf | 428.93 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License