Please use this identifier to cite or link to this item:
https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/14552| Title: | Study of Fe-doped La1-xCaxMnO3 (x similar or equal to 1/3) using Mossbauer spectroscopy and neutron diffraction |
| Institution and School/Department of submitter: | Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών |
| Keywords: | resistivity,dynamics |
| URI: | https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/14552 |
| ISSN: | 0163-1829 |
| Link: | <Go to ISI>://000078111600074 |
| Publisher: | American Physical Society |
| Appears in Collections: | Άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά ( Ανοικτά) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Panagiotopoulos-1999-Study of Fe-doped.pdf | 202.73 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License